日期單位成交價 · 呎價
26-05-16大廈2座 中層實用 1,694 呎$7萬@$40
26-05-14大廈19座 低層實用 1,229 呎$1,680萬@$13,670 +3%
26-05-11低座12座 5樓實用 638 呎$660萬@$10,345 -22%
26-05-08大廈20座 16樓實用 1,089 呎$1,330萬@$12,213 -8%
26-05-08大廈16座 2樓實用 887 呎$1,020萬@$11,499 -14%
26-05-08大廈1座 6樓實用 1,776 呎$3,300萬@$18,581 +40%
26-05-05大廈2座 10樓實用 1,694 呎$3,000萬@$17,710 +33%
26-05-05大廈2座 10樓實用 1,696 呎$3,000萬@$17,689 +33%
26-05-04大廈16座 高層實用 890 呎$1,150萬@$12,921 -3%
26-04-01低座12座實用 638 呎$2萬@$31
26-03-01大廈20座 低層實用 1,067 呎$4萬@$33
25-12-10低座12座實用 737 呎$2萬@$32
25-11-01低座9座實用 635 呎$2萬@$31
25-11-01低座9座實用 639 呎$2萬@$30
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。