日期單位成交價 · 呎價
26-05-1821座 32樓實用 811 呎$1,500萬@$18,496 +20%
26-05-1520座 中層實用 496 呎$766萬@$15,444 0%
26-05-1519座 高層實用 496 呎$2萬@$37
26-05-0719座 10樓實用 496 呎$745萬@$15,020 -2%
26-05-0519座 19樓實用 523 呎$680萬@$13,002 -15%
26-05-0421座 高層實用 509 呎$868萬@$17,053 +11%
26-04-2721座 21樓實用 511 呎$772萬@$15,104 -2%
26-04-2319座 30樓實用 564 呎$870萬@$15,426 0%
26-04-2118座 7樓實用 490 呎$650萬@$13,265 -14%
26-04-1520座 28樓實用 527 呎$858萬@$16,281 +6%
26-04-0821座 37樓實用 2,813 呎$4,400萬@$15,642 +2%
26-04-0120座 中層實用 510 呎$2萬@$40
26-03-2520座 中層實用 794 呎$3萬@$41
26-03-2519座 30樓實用 498 呎$766萬@$15,382 0%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。