日期單位成交價 · 呎價
26-05-205座 (5A) 高層實用 679 呎$4萬@$53
26-05-195座 (5B) 高層實用 521 呎$3萬@$58
26-05-185座 (5A) 低層實用 634 呎$1,398萬@$22,050 -4%
26-05-185座 (5B) 中層實用 576 呎$1,300萬@$22,569 -1%
26-05-155座 (5B) 高層實用 660 呎$4萬@$55
26-05-157座 (7A) 53樓實用 690 呎$1,630萬@$23,623 +3%
26-05-135座 (5A) 59樓實用 634 呎$1,375萬@$21,688 -5%
26-05-135座 (5B) 45樓實用 521 呎$1,248萬@$23,954 +5%
26-05-116座 (6A) 低層實用 451 呎$1,058萬@$23,459 +2%
26-05-087座 (7A) 高層實用 690 呎$1,580萬@$22,899 0%
26-05-086座 (6B) 低層實用 682 呎$1,568萬@$22,991 0%
26-05-055座 (5A) 27樓實用 634 呎$1,180萬@$18,612 -19%
26-05-017座 (7B) 中層實用 501 呎$3萬@$57
26-05-017座 (7A) 低層實用 265 呎$2萬@$68
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。