日期單位成交價 · 呎價
26-05-123座 8樓實用 958 呎$1,530萬@$15,971 -4%
26-05-085座 37樓實用 842 呎$1,380萬@$16,390 -1%
26-05-071座 中層實用 742 呎$1,255萬@$16,914 +2%
26-05-052座 10樓實用 741 呎$1,250萬@$16,869 +2%
26-05-045座 高層實用 842 呎$1,450萬@$17,221 +4%
26-04-302座 31樓實用 741 呎$1,200萬@$16,194 -3%
26-04-295座 28樓實用 842 呎$1,375萬@$16,330 -2%
26-04-255座 高層實用 679 呎$3萬@$41
26-04-241座 41樓實用 785 呎$1,302萬@$16,586 0%
26-04-233座 27樓實用 680 呎$1,155萬@$16,985 +2%
26-04-223座 17樓實用 741 呎$1,175萬@$15,857 -5%
26-04-201座 2樓實用 720 呎$1,199萬@$16,650 0%
26-04-202座 18樓實用 680 呎$1,225萬@$18,015 +8%
26-04-131座 低層實用 961 呎$4萬@$37
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。