日期單位成交價 · 呎價
24-12-24新運路68號 5樓實用 761 呎$850萬@$11,170 +20%
24-09-17新運路68號 2樓實用 761 呎$710萬@$9,330 +1%
24-04-25新運路68號 3樓實用 761 呎$700萬@$9,198 -1%
22-11-15新運路68號實用 750 呎$2萬@$23
22-10-20新運路68號實用 761 呎$2萬@$23
22-05-10新運路68號 5樓實用 750 呎$790萬@$10,533 +14%
21-12-21新運路68號 5樓實用 761 呎$900萬@$11,827 +28%
21-03-31新運路68號 3樓實用 760 呎$650萬@$8,553 -8%
21-01-13新運路68號 5樓實用 760 呎$700萬@$9,211 -1%
17-04-03新運路68號 1樓實用 761 呎$600萬@$7,884 -15%
16-09-12新運路68號 5樓實用 761 呎$745萬@$9,790 +6%
15-11-26新運路68號 5樓實用 761 呎$600萬@$7,884 -15%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。