日期單位成交價 · 呎價
26-05-161座 低層實用 351 呎$2萬@$44
26-05-151座 低層實用 826 呎$3萬@$36
26-05-138座 15樓非住宅單位$808萬—
26-05-101座 低層實用 519 呎$2萬@$39
26-05-089座 中層實用 474 呎$2萬@$39
26-05-041座 6樓非住宅單位$620萬—
26-04-307座 中層實用 763 呎$1,260萬@$16,514 -4%
26-04-3010座 高層實用 501 呎$2萬@$42
26-04-298座 低層實用 444 呎$2萬@$41
26-04-287座 中層實用 353 呎$2萬@$45
26-04-238座 17樓實用 445 呎$747萬@$16,787 -2%
26-04-158座 高層實用 445 呎$2萬@$42
26-04-149座 6樓實用 974 呎$1,886萬@$19,366 +13%
26-04-087座 高層實用 354 呎$2萬@$45
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。