日期單位成交價 · 呎價
26-05-11A40座 80號實用 698 呎$698萬@$10,000 -14%
25-12-15A49座 80號實用 698 呎$790萬@$11,318 -2%
25-05-26A26座 80號實用 698 呎$585萬@$8,381 -28%
25-01-27A27座 80號實用 698 呎$500萬@$7,163 -38%
24-12-01A86座實用 698 呎$2萬@$26
24-11-06A19座 80號實用 698 呎$628萬@$8,997 -22%
24-09-203座實用 1,037 呎$3萬@$26
23-05-25A46座 80號實用 698 呎$842萬@$12,060 +4%
23-03-17A4座 80號實用 698 呎$860萬@$12,321 +6%
22-12-014座實用 1,024 呎$3萬@$32
22-08-09A22座 80號實用 698 呎$930萬@$13,324 +15%
22-07-28A34座 80號實用 698 呎$930萬@$13,324 +15%
22-04-22B17座 80號實用 1,190 呎$1,410萬@$11,849 +2%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。