日期單位成交價 · 呎價
25-06-232座 1樓實用 927 呎$654萬@$7,060 -4%
25-03-152座實用 914 呎$2萬@$20
23-01-241座實用 917 呎$2萬@$20
20-08-273座 地下實用 827 呎$831萬@$10,048 +37%
19-11-273座 2樓實用 827 呎$608萬@$7,352 0%
19-03-251座 地下實用 914 呎$945萬@$10,339 +41%
18-05-311座 3樓實用 927 呎$868萬@$9,364 +28%
18-03-211座 1樓實用 927 呎$680萬@$7,335 0%
18-01-193座 3樓實用 827 呎$700萬@$8,464 +15%
17-11-031座 2樓實用 927 呎$560萬@$6,041 -18%
17-08-311座 1樓實用 930 呎$588萬@$6,323 -14%
16-12-021座 1樓實用 930 呎$620萬@$6,667 -9%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。