日期單位成交價 · 呎價
25-06-181B座 3樓實用 519 呎$694萬@$13,372 +5%
25-06-131B座 3樓實用 554 呎$751萬@$13,561 +6%
25-06-031A座 3樓實用 484 呎$657萬@$13,564 +6%
25-05-091A座 3樓實用 641 呎$869萬@$13,559 +6%
25-05-021A座 10樓實用 679 呎$799萬@$11,766 -8%
25-04-251A座 37樓實用 679 呎$1,086萬@$15,997 +26%
25-04-221A座 26樓實用 679 呎$822萬@$12,102 -5%
25-04-221A座 25樓實用 679 呎$821萬@$12,090 -5%
25-04-171A座 23樓實用 679 呎$820萬@$12,078 -5%
25-04-161B座 16樓實用 444 呎$465萬@$10,480 -18%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。