日期單位成交價 · 呎價
26-05-072座 2樓實用 504 呎$445萬@$8,829 -4%
26-02-052座 5樓實用 446 呎$456萬@$10,224 +11%
25-09-165座 1樓實用 424 呎$390萬@$9,198 0%
25-09-123座實用 505 呎$1萬@$28
25-06-261座 2樓實用 548 呎$426萬@$7,774 -15%
25-06-255座 2樓實用 566 呎$415萬@$7,332 -20%
25-02-143座 5樓實用 548 呎$468萬@$8,540 -7%
24-12-272座 1樓實用 474 呎$480萬@$10,127 +10%
24-10-023座實用 548 呎$1萬@$23
24-06-142座 2樓實用 511 呎$485萬@$9,491 +3%
23-12-151座 5樓實用 511 呎$488萬@$9,550 +4%
23-08-015座實用 446 呎$1萬@$27
23-02-203座實用 505 呎$1萬@$27
22-11-202座實用 504 呎$1萬@$24
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。