日期單位成交價 · 呎價
26-05-202A座 高層實用 356 呎$1萬@$38
26-05-202B座 中層實用 438 呎$1萬@$33
26-05-155A座 中層實用 356 呎$445萬@$12,500 -5%
26-05-155B座 2樓實用 354 呎$400萬@$11,299 -14%
26-05-143B座 中層實用 412 呎$1萬@$34
26-05-113A座 高層實用 417 呎$1萬@$35
26-05-082B座 低層實用 429 呎$628萬@$14,639 +11%
26-05-055B座 3樓實用 429 呎$555萬@$12,937 -2%
26-05-015A座 低層實用 268 呎$1萬@$43
26-05-015A座 高層實用 356 呎$1萬@$35
26-04-232A座 9樓實用 304 呎$404萬@$13,283 +1%
26-04-225B座 中層實用 434 呎$1萬@$32
26-04-202A座 低層實用 304 呎$1萬@$39
26-04-20別墅WV5 地下實用 1,158 呎$1,580萬@$13,644 +4%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。