日期單位成交價 · 呎價
26-02-12洛圖大道 洋房87 洛圖大道實用 2,711 呎$3,960萬@$14,607 +26%
26-01-13洛圖大道 洋房10 洛圖大道實用 2,209 呎$2,159萬@$9,774 -16%
25-12-12瑪歌大道 洋房19 瑪歌大道實用 2,016 呎$1,950萬@$9,673 -17%
25-09-11瑪歌大道 洋房21 瑪歌大道實用 1,996 呎$1,900萬@$9,519 -18%
25-08-04洛菲大道 洋房27 洛菲大道實用 1,978 呎$2,000萬@$10,111 -13%
25-06-09瑪歌大道 洋房26 瑪歌大道實用 2,016 呎$2,100萬@$10,417 -10%
25-05-27貝翠大道 洋房2 貝翠大道實用 2,209 呎$2,828萬@$12,802 +10%
25-04-08瑪歌大道 洋房86 瑪歌大道實用 2,806 呎$4,040萬@$14,398 +24%
25-03-03貝翠大道 洋房80 貝翠大道實用 2,806 呎$4,200萬@$14,968 +29%
24-12-20瑪歌大道 洋房82 瑪歌大道實用 2,806 呎$3,920萬@$13,970 +20%
23-11-30洛菲大道 洋房83實用 3,494 呎$9萬@$26
23-11-01美冬大道 洋房80實用 2,711 呎$7萬@$24
22-09-01貝翠大道 洋房20實用 2,238 呎$6萬@$26
22-07-01貝翠大道 洋房10實用 2,238 呎$6萬@$25
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。