日期單位成交價 · 呎價
26-05-102A座 高層實用 251 呎$1萬@$42
26-05-082B座 低層實用 388 呎$1萬@$34
26-05-052B座 28樓實用 388 呎$478萬@$12,314 0%
26-05-042B座 11樓實用 399 呎$465萬@$11,654 -5%
26-05-032A座 高層實用 386 呎$1萬@$33
26-04-282A座 12樓實用 378 呎$470萬@$12,434 +1%
26-04-232B座 低層實用 305 呎$1萬@$39
26-04-222A座 26樓實用 386 呎$475萬@$12,306 0%
26-04-152A座 高層實用 251 呎$1萬@$42
26-04-152A座 低層實用 378 呎$1萬@$34
26-03-212B座 低層實用 312 呎$1萬@$43
26-03-042B座 12樓非住宅單位$400萬—
26-02-272B座 21樓實用 414 呎$500萬@$12,077 -2%
26-02-162A座 中層實用 250 呎$1萬@$42
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。