日期單位成交價 · 呎價
26-05-0612座 中層實用 498 呎$508萬@$10,201 +12%
26-04-0212座 8樓實用 798 呎$600萬@$7,519 -17%
26-03-1512座 高層實用 522 呎$1萬@$25
25-12-0811座 9樓實用 463 呎$480萬@$10,363 +14%
25-11-2611座 10樓實用 534 呎$490萬@$9,176 +1%
25-11-2412座 低層實用 479 呎$1萬@$28
25-11-0111座 中層實用 463 呎$1萬@$28
25-08-2611座 9樓實用 781 呎$608萬@$7,785 -14%
25-04-2411座 8樓實用 463 呎$420萬@$9,071 0%
25-01-0111座 低層實用 518 呎$1萬@$23
24-12-0611座 11樓實用 607 呎$548萬@$9,028 0%
24-10-1711座 2樓實用 425 呎$450萬@$10,588 +17%
24-09-3012座 2樓實用 501 呎$398萬@$7,944 -12%
24-08-0112座 高層實用 498 呎$1萬@$25
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。