日期單位成交價 · 呎價
26-05-2013座 中層實用 520 呎$1萬@$25
26-05-1115座 12樓實用 532 呎$450萬@$8,459 +3%
26-05-0710座 10樓實用 798 呎$700萬@$8,772 +7%
26-04-289座 7樓實用 798 呎$600萬@$7,519 -9%
26-04-2316座 7樓實用 758 呎$600萬@$7,916 -4%
26-03-2915座 低層實用 520 呎$1萬@$25
26-03-1710座 8樓實用 798 呎$660萬@$8,271 +1%
26-03-1316座 10樓實用 611 呎$539萬@$8,822 +7%
26-01-0513座 8樓實用 801 呎$638萬@$7,965 -3%
25-12-0913座 3樓實用 594 呎$478萬@$8,047 -2%
25-12-0915座 7樓實用 758 呎$620萬@$8,179 -1%
25-12-0113座 13樓實用 532 呎$450萬@$8,459 +3%
25-11-089座 低層實用 481 呎$1萬@$25
25-10-079座 中層實用 598 呎$2萬@$25
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。