日期單位成交價 · 呎價
26-05-1817座 11樓實用 834 呎$952萬@$11,415 +1%
26-05-1515B座 11樓實用 579 呎$657萬@$11,344 0%
26-05-1318B座 9樓實用 823 呎$800萬@$9,721 -14%
26-05-0816A座 3樓實用 716 呎$805萬@$11,243 -1%
26-04-2730B座 11樓實用 572 呎$655萬@$11,451 +1%
26-04-2418B座 9樓實用 485 呎$597萬@$12,305 +9%
26-04-2216B座 5樓實用 520 呎$600萬@$11,538 +2%
26-04-2129座 3樓實用 1,061 呎$980萬@$9,237 -18%
26-04-1515B座 12樓實用 716 呎$810萬@$11,313 0%
26-04-0818A座 2樓實用 487 呎$549萬@$11,269 -1%
26-04-0630B座 中層實用 572 呎$2萬@$28
26-03-1316A座 低層實用 498 呎$2萬@$32
26-02-2516B座 中層實用 572 呎$2萬@$28
26-02-1516B座 低層實用 529 呎$2萬@$30
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。