日期單位成交價 · 呎價
26-05-152座 低層實用 1,056 呎$975萬@$9,233 +18%
26-03-172座 21樓實用 1,085 呎$1,180萬@$10,876 +39%
25-12-241座 9樓實用 1,058 呎$830萬@$7,845 0%
25-09-021座 1樓實用 1,056 呎$710萬@$6,723 -14%
25-08-081座 12樓實用 1,056 呎$800萬@$7,576 -3%
25-06-101座 11樓實用 1,056 呎$825萬@$7,813 0%
24-12-241座 15樓實用 1,086 呎$783萬@$7,210 -8%
24-12-062座 13樓實用 1,086 呎$790萬@$7,274 -7%
24-12-042座 16樓實用 1,086 呎$900萬@$8,287 +6%
24-07-122座 23樓實用 1,086 呎$920萬@$8,471 +8%
24-02-011座 高層實用 1,085 呎$2萬@$23
23-10-081座 低層實用 1,056 呎$2萬@$21
23-06-011座 中層實用 1,058 呎$2萬@$22
22-02-012座 中層實用 1,086 呎$2萬@$22
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。