日期單位成交價 · 呎價
26-05-1812座 7樓實用 470 呎$474萬@$10,081 +10%
26-04-2713座 20樓實用 435 呎$428萬@$9,839 +8%
26-03-2511座 28樓實用 701 呎$643萬@$9,173 0%
26-03-2013座 中層實用 435 呎$413萬@$9,494 +4%
26-03-1711座 19樓實用 470 呎$388萬@$8,255 -10%
26-03-1511座 高層實用 653 呎$2萬@$26
26-03-1313座 10樓實用 435 呎$380萬@$8,736 -5%
26-03-1111座 13樓實用 435 呎$420萬@$9,655 +6%
26-01-1413座 27樓實用 701 呎$640萬@$9,130 0%
26-01-0913座 2樓實用 653 呎$536萬@$8,208 -10%
26-01-0813座 低層實用 653 呎$2萬@$25
26-01-0611座 高層實用 435 呎$1萬@$30
25-12-2313座 26樓實用 701 呎$568萬@$8,103 -11%
25-12-0112座 高層實用 435 呎$1萬@$30
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。