日期單位成交價 · 呎價
26-05-156座 6樓實用 747 呎$638萬@$8,541 +1%
26-05-135座 25樓實用 802 呎$698萬@$8,703 +3%
26-04-146座 30樓實用 802 呎$700萬@$8,728 +3%
26-04-025座 高層實用 802 呎$698萬@$8,703 +3%
26-03-256座 12樓實用 747 呎$683萬@$9,141 +8%
26-03-015座 中層實用 802 呎$2萬@$22
26-02-126座 6樓實用 802 呎$595萬@$7,419 -12%
26-02-116座 2樓實用 747 呎$600萬@$8,032 -5%
25-11-065座 19樓實用 747 呎$624萬@$8,352 -1%
25-10-306座 9樓實用 802 呎$618萬@$7,706 -9%
25-09-125座 23樓實用 747 呎$618萬@$8,273 -2%
25-08-165座 低層實用 747 呎$2萬@$26
25-03-016座 低層實用 802 呎$2萬@$22
25-01-255座 中層實用 747 呎$2萬@$22
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。