日期單位成交價 · 呎價
26-05-149座 7樓實用 438 呎$400萬@$9,132 -25%
26-05-069座 7樓實用 368 呎$470萬@$12,772 +4%
26-04-257座 高層實用 368 呎$2萬@$42
26-04-229座 6樓實用 366 呎$395萬@$10,792 -12%
26-04-177座 25樓實用 451 呎$575萬@$12,749 +4%
26-04-139座 高層實用 368 呎$2萬@$44
26-04-029座 27樓實用 451 呎$400萬@$8,869 -27%
26-04-019座 中層實用 495 呎$2萬@$39
26-03-268座 中層實用 366 呎$1萬@$38
26-03-237座 36樓實用 366 呎$459萬@$12,541 +3%
26-03-019座 低層實用 495 呎$2萬@$38
26-02-127座 25樓實用 368 呎$493萬@$13,397 +10%
26-01-199座 21樓實用 366 呎$443萬@$12,114 -1%
25-12-199座 23樓實用 366 呎$452萬@$12,350 +1%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。