日期單位成交價 · 呎價
26-05-132座 28樓實用 365 呎$470萬@$12,877 0%
26-05-132座 33樓實用 365 呎$495萬@$13,562 +5%
26-05-125座 13樓實用 442 呎$568萬@$12,851 0%
26-05-116座 高層實用 501 呎$623萬@$12,435 -3%
26-05-043座 36樓實用 443 呎$577萬@$13,020 +1%
26-05-033座 高層實用 365 呎$2萬@$41
26-04-304座 22樓實用 365 呎$510萬@$13,973 +9%
26-04-291座 36樓實用 501 呎$655萬@$13,074 +2%
26-04-216座 16樓實用 443 呎$500萬@$11,287 -12%
26-04-162座 低層實用 442 呎$2萬@$36
26-04-161座 10樓實用 365 呎$438萬@$12,000 -7%
26-04-136座 27樓實用 365 呎$482萬@$13,200 +3%
26-03-305座 高層實用 443 呎$2萬@$36
26-03-275座 10樓實用 365 呎$450萬@$12,329 -4%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。