日期單位成交價 · 呎價
26-05-158座 38樓實用 499 呎$820萬@$16,433 +6%
26-05-138座 16樓實用 499 呎$775萬@$15,531 0%
26-05-118座 高層實用 498 呎$932萬@$18,715 +20%
26-05-0710座 低層實用 684 呎$1,046萬@$15,292 -2%
26-04-2811座 27樓實用 499 呎$833萬@$16,693 +7%
26-04-2410座 40樓實用 498 呎$818萬@$16,426 +6%
26-04-219座 37樓實用 684 呎$1,048萬@$15,322 -1%
26-04-219座 42樓實用 499 呎$780萬@$15,631 +1%
26-04-1011座 高層實用 499 呎$2萬@$42
26-04-089座 9樓實用 499 呎$777萬@$15,567 0%
26-04-029座 20樓實用 778 呎$1,155萬@$14,846 -5%
26-03-2110座 低層實用 498 呎$2萬@$42
26-03-209座 高層非住宅單位$3萬—
26-03-1810座 10樓實用 498 呎$762萬@$15,301 -2%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。