日期單位成交價 · 呎價
26-05-12珊安閣 (F座) 十一樓實用 504 呎$495萬@$9,821 -6%
26-05-05碧安閣 (C座) 二十七樓實用 493 呎$526萬@$10,669 +2%
26-04-17珊安閣 (F座) 二十六樓實用 504 呎$528萬@$10,476 0%
26-03-23珊安閣 (F座) 四樓實用 469 呎$392萬@$8,358 -20%
26-02-25彩安閣 (B座) 三十二樓實用 504 呎$518萬@$10,278 -2%
26-02-24彩安閣 (B座) 三十三樓實用 493 呎$406萬@$8,235 -21%
26-02-24彩安閣 (B座) 三十四樓實用 469 呎$475萬@$10,128 -3%
26-02-23銀安閣 (A座) 三十二樓實用 493 呎$400萬@$8,114 -23%
26-02-12紫安閣 (D座) 十二樓實用 469 呎$190萬@$4,051 -61%
26-02-12碧安閣 (C座) 八樓實用 504 呎$469萬@$9,306 -11%
25-12-28珊安閣 (F座) 低層實用 469 呎$2萬@$34
25-08-11霞安閣 (E座) 中層實用 469 呎$2萬@$36
25-04-18銀安閣 (A座) 中層實用 469 呎$2萬@$33
25-01-25瑚安閣 (G座) 中層實用 469 呎$2萬@$34
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。