屋苑資料 / Estate

漾日居

The Waterfront
九龍
九龍站
九龍站
6座數 Blocks
1288單位 Units
2期數 Phases
小 31 · 中 油尖旺區校網 School Net
柯士甸道西1號地址 Address
01

平面圖

期 · 座 · 層 · 室
官方平面圖整理中持續更新
高清平面圖將陸續呈現
漾日居 高清平面圖 PDF · 連訂造傢俬參考查看 →
訂造傢俬搵「好傢俬」、為你屋企添意思就 漾日居 單位間隔 · hohome 一條龍訂造傢俬/全屋裝修 · 免費度尺 設計 3D
02

市場放盤概覽

各平台放盤覆蓋放盤詳情
放售日單位 · 平台叫價 · 呎價
26-05-161期 2座 高層 F實用 794 呎 · 美聯物業$2,280萬@$28,715 查看 →26-05-172期 6座 中層 F實用 943 呎 · 美聯物業$1,950萬@$20,679 查看 →26-05-172期 5座 低層 C實用 930 呎 · 美聯物業$1,900萬@$20,430 查看 →26-05-082期 7座 低層 E實用 1,074 呎 · 美聯物業$2,600萬@$24,209 查看 →26-05-032期 5座 中層 B實用 1,212 呎 · 美聯物業$3,600萬@$29,703 查看 →26-05-122期 7座 低層 A實用 935 呎 · 美聯物業$1,800萬@$19,251 查看 →
載入更多 8 個賣盤(剩 19)
26-05-101期 1座 高層 D實用 650 呎 · 美聯物業$1,800萬@$27,692 查看 →26-05-041期 3座 低層 D實用 934 呎 · 美聯物業$2,180萬@$23,340 查看 →26-05-152期 6座 中層 D實用 934 呎 · 美聯物業$2,200萬@$23,555 查看 →26-05-141期 1座 高層 F實用 1,634 呎 · 美聯物業$5,100萬@$31,212 查看 →26-05-162期 5座 高層 B實用 1,212 呎 · 美聯物業$3,280萬@$27,063 查看 →26-05-141期 2座 高層 D實用 934 呎 · 美聯物業$2,100萬@$22,484 查看 →26-05-092期 7座 高層 F實用 1,131 呎 · 美聯物業$3,380萬@$29,885 查看 →26-05-141期 2座 高層 A實用 1,681 呎 · 美聯物業$5,280萬@$31,410 查看 →
載入更多 8 個賣盤(剩 11)
26-05-172期 5座 中層 E實用 2,011 呎 · 美聯物業$1億@$49,727 查看 →26-05-081期 2座 低層 E實用 794 呎 · 美聯物業$2,500萬@$31,486 查看 →26-05-142期 6座 高層 B實用 1,580 呎 · 美聯物業$4,680萬@$29,620 查看 →26-05-151期 3座 中層 G實用 1,136 呎 · 美聯物業$3,460萬@$30,458 查看 →26-05-041期 2座 中層 F實用 794 呎 · 美聯物業$2,000萬@$25,189 查看 →26-05-141期 3座 中層 F實用 1,076 呎 · 美聯物業$2,680萬@$24,907 查看 →26-05-141期 3座 低層 E實用 1,135 呎 · 美聯物業$3,180萬@$28,018 查看 →26-05-092期 5座 高層 F實用 1,060 呎 · 美聯物業$2,788萬@$26,302 查看 →
載入更多 8 個賣盤(剩 3)
放售日單位 · 平台租金 · 呎租
26-05-162期 5座 高層 E實用 2,011 呎 · 美聯物業$120,000/月@$60 查看 →26-05-171期 1座 高層 D實用 638 呎 · 美聯物業$38,000/月@$60 查看 →
放盤資料來自各地產平台公開頁面,在租盤源持續更新 · 截至 2026-05-18。
03

成交紀錄

近 14 宗
平均實用呎價$22,441/呎
8.0%
租金回報2.7%
樣本10
實用呎價區間$19.1k–27.2k
日期單位成交價 · 呎價
26-05-155座 中層實用 933 呎$2,130萬@$22,830 +2%
26-05-092座 低層實用 934 呎$4萬@$46
26-05-087座 低層實用 1,127 呎$6萬@$53
26-05-083座 26樓實用 1,136 呎$2,980萬@$26,232 +17%
26-05-056座 15樓實用 1,136 呎$2,650萬@$23,327 +4%
26-05-033座 低層實用 934 呎$4萬@$40
26-05-011座 低層實用 940 呎$4萬@$46
26-04-305座 21樓實用 1,060 呎$2,398萬@$22,623 +1%
26-04-232座 中層實用 931 呎$5萬@$49
26-04-221座 40樓實用 1,983 呎$5,400萬@$27,231 +21%
26-04-216座 33樓實用 943 呎$2,018萬@$21,400 -5%
26-04-201座 中層實用 1,127 呎$2,820萬@$25,022 +12%
26-04-177座 13樓實用 941 呎$1,800萬@$19,129 -15%
26-04-163座 39樓實用 934 呎$2,038萬@$21,820 -3%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。
歷史成交紀錄(全期數 400 宗 · 預設收起)
歷史成交(全期數)
日期單位成交價 · 呎價
26-05-081期 第3座 26樓 G室實用 1,136 呎$2,980萬@$26,232
26-05-052期 第6座 15樓 C室實用 1,136 呎$2,650萬@$23,327
26-04-302期 第5座 21樓 F室實用 1,060 呎$2,398萬@$22,623
26-04-221期 1A 40樓 B室實用 1,983 呎$5,400萬@$27,231
26-04-212期 第6座 33樓 F室實用 943 呎$2,018萬@$21,400
26-04-172期 第7座 13樓 B室實用 941 呎$1,800萬@$19,129
載入更多 12 宗歷史成交(剩 62)
26-04-161期 第3座 39樓 D室實用 934 呎$2,038萬@$21,820
26-04-101期 1A 18樓 D室實用 638 呎$1,700萬@$26,646
26-03-301期 1A 8樓 E室實用 948 呎$1,980萬@$20,886
26-03-261期 第2座 27樓 C室實用 934 呎$1,880萬@$20,128
26-03-181期 1A 22樓 D室實用 638 呎$1,280萬@$20,063
26-03-031期 第3座 11樓 E室實用 1,135 呎$2,500萬@$22,026
26-02-271期 1A 29樓 D室實用 638 呎$1,438萬@$22,539
26-02-111期 1A 42樓 E室實用 939 呎$2,000萬@$21,299
26-02-112期 第6座 45樓 A室實用 1,593 呎$5,000萬@$31,387
26-02-112期 第6座 45樓 D室實用 1,644 呎$5,000萬@$30,414
26-01-292期 第7座 35樓 E室實用 1,074 呎$2,590萬@$24,115
26-01-221期 第2座 6樓 F室實用 794 呎$1,528萬@$19,244
載入更多 12 宗歷史成交(剩 50)
26-01-192期 第6座 21樓 F室實用 943 呎$1,715萬@$18,187
26-01-062期 第5座 20樓 F室實用 1,060 呎$2,268萬@$21,396
25-12-291期 1A 33樓 E室實用 948 呎$1,840萬@$19,409
25-12-291期 第2座 35樓 C室實用 934 呎$1,800萬@$19,272
25-12-192期 第6座 31樓 A室實用 1,135 呎$2,440萬@$21,498
25-12-192期 第6座 31樓 B室實用 1,076 呎$2,460萬@$22,862
25-12-181期 第2座 6樓 G室實用 934 呎$2,038萬@$21,820
25-11-282期 第6座 35樓 D室實用 934 呎$1,930萬@$20,664
25-11-132期 第6座 41樓 A室實用 1,135 呎$2,280萬@$20,088
25-11-121期 第2座 16樓 A室實用 941 呎$1,740萬@$18,491
25-11-112期 第6座 36樓 E室實用 945 呎$1,980萬@$20,952
25-11-032期 第7座 22樓 A室實用 935 呎$1,690萬@$18,075
載入更多 12 宗歷史成交(剩 38)
25-10-171期 第2座 9樓 B室實用 931 呎$1,590萬@$17,078
25-10-081期 第2座 38樓 A室實用 941 呎$2,050萬@$21,785
25-10-062期 第7座 11樓 F室實用 1,127 呎$2,538萬@$22,520
25-10-032期 第7座 30樓 F室實用 1,127 呎$2,638萬@$23,407
25-09-221期 1A 29樓 F室實用 940 呎$1,680萬@$17,872
25-09-191期 第2座 39樓 D室實用 934 呎$1,780萬@$19,058
25-09-152期 第5座 20樓 A室實用 933 呎$1,747萬@$18,725
25-08-131期 1A 26樓 F室實用 940 呎$1,728萬@$18,383
25-08-112期 第7座 43樓 C室實用 639 呎$1,328萬@$20,782
25-08-062期 第5座 12樓 F室實用 1,060 呎$1,820萬@$17,170
25-07-312期 第5座 38樓 B室實用 1,221 呎$2,460萬@$20,147
25-07-111期 1A 15樓 B室實用 1,076 呎$2,290萬@$21,283
載入更多 12 宗歷史成交(剩 26)
25-06-251期 第3座 28樓 B室實用 794 呎$1,490萬@$18,766
25-06-231期 1A 35樓 E室實用 948 呎$1,828萬@$19,283
25-06-192期 第5座 21樓 A室實用 933 呎$1,700萬@$18,221
25-06-101期 1A 37樓 D室實用 649 呎$1,320萬@$20,339
25-05-191期 第2座 33樓 D室實用 934 呎$1,768萬@$18,929
25-05-192期 第5座 45樓 B室實用 1,605 呎$4,500萬@$28,037
25-04-222期 第6座 40樓 D室實用 934 呎$1,898萬@$20,321
25-04-112期 第7座 17樓 F室實用 1,127 呎$2,550萬@$22,626
25-03-261期 第3座 33樓 C室實用 794 呎$1,480萬@$18,640
25-03-131期 第2座 6樓 C室實用 934 呎$1,938萬@$20,749
25-03-111期 第2座 10樓 A室實用 941 呎$1,718萬@$18,257
25-02-282期 第7座 7樓 C室實用 630 呎$1,120萬@$17,778
載入更多 12 宗歷史成交(剩 14)
25-02-241期 第2座 11樓 B室實用 931 呎$1,750萬@$18,797
25-02-181期 第3座 45樓 G室實用 1,604 呎$4,888萬@$30,474
25-01-101期 第2座 26樓 F室實用 794 呎$1,488萬@$18,741
25-01-101期 第3座 31樓 A室實用 934 呎$1,860萬@$19,914
24-12-022期 第5座 31樓 D室實用 1,991 呎$5,308萬@$26,660
24-11-252期 第7座 10樓 C室實用 630 呎$1,250萬@$19,841
24-11-212期 第7座 30樓 E室實用 1,074 呎$2,200萬@$20,484
24-10-241期 第2座 28樓 A室實用 941 呎$1,788萬@$19,001
24-10-092期 第7座 19樓 D室實用 1,127 呎$1,900萬@$16,859
24-10-071期 第3座 6樓 F室實用 1,076 呎$2,300萬@$21,375
24-09-121期 第3座 27樓 C室實用 794 呎$1,365萬@$17,191
24-07-182期 第6座 36樓 D室實用 934 呎$1,900萬@$20,343
載入更多 12 宗歷史成交(剩 2)
24-07-162期 第6座 27樓 D室實用 934 呎$1,840萬@$19,700
24-07-051期 第2座 6樓 E室實用 794 呎$1,500萬@$18,892
24-06-281期 1A 26樓 D室實用 638 呎$1,388萬@$21,755
24-06-262期 第6座 25樓 B室實用 1,076 呎$2,298萬@$21,357
24-06-131期 第3座 43樓 C室實用 803 呎$1,600萬@$19,925
24-06-071期 第3座 35樓 A室實用 934 呎$1,820萬@$19,486
24-05-222期 第5座 33樓 A室實用 933 呎$1,971萬@$21,125
24-05-071期 第2座 22樓 E室實用 794 呎$1,500萬@$18,892
24-04-181期 第2座 36樓 G室實用 934 呎$1,884萬@$20,171
24-03-201期 1A 33樓 D室實用 638 呎$1,275萬@$19,984
24-02-091期 1A 12樓 A室實用 1,127 呎$2,680萬@$23,780
24-01-242期 第5座 17樓 F室實用 1,060 呎$2,220萬@$20,943
載入更多 2 宗歷史成交(剩 0)
24-01-112期 第6座 40樓 F室實用 943 呎$1,688萬@$17,900
23-12-131期 第2座 41樓 A室實用 941 呎$2,060萬@$21,892
歷史成交(最早約 2012-08 · 截至 2026-05-18)· 顯示最近 80 宗,全期數共 400 宗,數據持續更新。
05

屋苑知識

九龍機鐵站上蓋、逾佰萬呎購物消閑中心、逾50萬呎園林花園、全城矚目之空中花園、機場九龍區 Check In Centre

發展商永泰/港鐵
入伙年份2000
管理公司香港鐵路有限公司 - 物業管理部
屋苑設施
桑拿浴室蒸氣浴室乒乓球室壁球場網球場羽毛球場桌球室健身室兒童遊樂場 / 兒童遊戲室室外泳池高爾夫球練習場
延伸資料位置地圖
柯士甸道西1號 · 查看大地圖 ↗交通
港鐵九龍站 步行約 1 分鐘
校網
小學校網第 31 校網 · 油麻地/尖沙咀/旺角
校網小學(10 所)
嘉諾撒聖瑪利學校資助 · 女校一條龍:嘉諾撒聖瑪利書院
中華基督教會灣仔堂基道小學資助 · 男女
佐敦道官立小學官立 · 男女
載入更多 4 所小學(剩 0)
德信學校資助 · 男校
東莞同鄉會方樹泉學校資助 · 男女
東華三院羅裕積小學資助 · 男女
油蔴地街坊會學校資助 · 男女

小學排名為第三方軟性估算 · 並非官方 · 香港小學無公開考試亦無官方組別 · Kidemy/Happy Seeds 按升中表現估算,school852 為網站瀏覽量人氣代理(信心較低,與方法學榜可大幅分歧)· 多源並列各註年份,僅供參考

中學派位
地區油尖旺區 · 15 所中學
校網中學(15 所)
載入更多 10 所中學(剩 0)

中學排名為第三方按公開 DSE 成績估算 · 並非官方 · 香港中學派位以地區為單位,並無小學般的數字校網;下列組別屬非官方參考估算。

同校網屋苑
10

人口普查 · 區域概況

政府統計處 2021

以 油尖旺區 區議會分區計 · 政府統計處 2021 人口普查(區域層面數據,非單一屋苑)。 資料來源 ↗

區內人口310,647
住戶數目123,707
年齡中位數44 歲
平均住戶人數2.5 人
自置居所比例48.3%
住戶月入中位數$26,080
學位程度比例28.7%
勞動人口參與率63.7%
年齡分佈

本區人口以 25至44歲 為主要組別(佔 32.5%),年齡中位數 44 歲。

15歲以下 11.6%(36,181 人)15至24歲 7.5%(23,224 人)25至44歲 32.5%(100,877 人)45至64歲 30.5%(94,797 人)65歲及以上 17.9%(55,568 人)
08

鄰近 · 同區屋苑

實用呎價 · 內部連結
鄰近屋苑 · 實用呎價參考← 返回 全港屋苑資料庫
本頁提供機讀資料供 AI 使用 · Schema.org 結構化資料 機讀 JSON
hohome 好傢俬 · 屋苑資料

傢俬陳列室

非常抱歉! 2022年11月7日沙田石門門市內部裝修,休業一天,如有查詢歡迎whatsapp 我們 

聯絡我們

友情連結: 集運物流

chevron-down