日期單位成交價 · 呎價
26-04-10祐康閣 (A座) 27樓實用 541 呎$363萬@$6,710 0%
26-03-25祐康閣 (A座) 中層實用 438 呎$1萬@$23
26-03-25祐康閣 (A座) 36樓實用 598 呎$418萬@$6,990 +4%
26-03-11祐康閣 (A座) 28樓實用 598 呎$475萬@$7,943 +18%
26-03-10祐泰閣 (C座) 25樓實用 541 呎$390萬@$7,209 +7%
26-03-06祐寧閣 (B座) 20樓實用 435 呎$242萬@$5,563 -17%
26-02-13祐康閣 (A座) 27樓實用 645 呎$435萬@$6,744 +1%
26-02-02祐泰閣 (C座) 16樓實用 546 呎$318萬@$5,824 -13%
26-01-16祐泰閣 (C座) 11樓實用 438 呎$268萬@$6,119 -9%
26-01-14祐康閣 (A座) 25樓實用 541 呎$432萬@$7,985 +19%
26-01-06祐泰閣 (C座) 19樓實用 435 呎$295萬@$6,782 +1%
25-12-25祐泰閣 (C座) 高層實用 433 呎$1萬@$27
25-07-02祐泰閣 (C座) 中層實用 435 呎$1萬@$25
25-04-12祐泰閣 (C座) 高層實用 538 呎$1萬@$20
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。