26-03-111期 第5座 57樓 F室實用 853 呎$2,180萬@$25,557
26-03-092期 第2座 61樓 F室實用 1,087 呎$2,900萬@$26,679
26-03-042期 1A 50樓 C室實用 1,367 呎$4,350萬@$31,822
26-03-041期 第5座 39樓 C室實用 774 呎$2,061萬@$26,628
26-02-262期 1A 9樓 B室實用 1,236 呎$3,168萬@$25,631
26-02-251期 第6座 42樓 A室實用 632 呎$1,708萬@$27,025
26-02-241期 第3座 11樓 F室實用 961 呎$2,200萬@$22,893
26-02-231期 第6座 38樓 E室實用 853 呎$1,980萬@$23,212
26-02-132期 1A 19樓 F室實用 1,067 呎$2,665萬@$24,977
26-02-111期 第6座 46樓 C室實用 780 呎$2,050萬@$26,282
26-02-061期 第3座 57樓 F室實用 973 呎$2,550萬@$26,208
26-02-022期 1A 12樓 C室實用 1,344 呎$3,260萬@$24,256
載入更多 12 宗歷史成交(剩 50)
26-02-021期 第6座 41樓 F室實用 853 呎$2,050萬@$24,033
26-01-192期 1A 35樓 B室實用 1,236 呎$3,838萬@$31,052
26-01-192期 第2座 72樓 G室實用 915 呎$1,980萬@$21,639
26-01-141期 第5座 29樓 G室實用 772 呎$1,690萬@$21,891
26-01-082期 第2座 70樓 F室實用 1,087 呎$2,910萬@$26,771
26-01-021期 第6座 13樓 H室實用 752 呎$1,700萬@$22,606
25-12-312期 1A 65樓 F室實用 1,124 呎$2,748萬@$24,448
25-12-301期 第3座 12樓 G室實用 772 呎$1,570萬@$20,337
25-12-301期 第5座 60樓 A室實用 632 呎$1,730萬@$27,373
25-12-241期 第3座 57樓 H室實用 755 呎$1,880萬@$24,901
25-12-161期 第5座 33樓 F室實用 847 呎$1,928萬@$22,763
25-12-122期 第2座 65樓 G室實用 915 呎$2,350萬@$25,683
載入更多 12 宗歷史成交(剩 38)
25-12-082期 第2座 8樓 B室實用 887 呎$2,200萬@$24,803
25-12-081期 第5座 13樓 B室實用 625 呎$1,445萬@$23,120
25-12-052期 1A 55樓 C室實用 1,403 呎$4,128萬@$29,423
25-12-052期 第2座 72樓 C室實用 1,087 呎$2,800萬@$25,759
25-12-041期 第3座 42樓 A室實用 632 呎$1,388萬@$21,962
25-12-011期 第5座 12樓 C室實用 774 呎$1,780萬@$22,997
25-11-251期 第6座 18樓 F室實用 849 呎$1,780萬@$20,966
25-11-242期 1A 22樓 F室實用 1,070 呎$2,380萬@$22,243
25-11-241期 第5座 65樓 A室實用 632 呎$1,720萬@$27,215
25-11-212期 第2座 18樓 B室實用 890 呎$2,100萬@$23,596
25-11-211期 第3座 43樓 E室實用 971 呎$2,180萬@$22,451
25-11-202期 第2座 71樓 H室實用 900 呎$2,238萬@$24,867
載入更多 12 宗歷史成交(剩 26)
25-11-142期 1A 69樓 F室實用 1,124 呎$2,550萬@$22,687
25-11-072期 第2座 28樓 B室實用 894 呎$2,138萬@$23,915
25-11-032期 1A 78樓 B室實用 1,296 呎$3,960萬@$30,556
25-10-302期 第2座 65樓 H室實用 900 呎$2,265萬@$25,167
25-10-282期 1A 27樓 A室實用 1,070 呎$2,610萬@$24,393
25-10-282期 1A 30樓 B室實用 1,236 呎$3,388萬@$27,411
25-10-241期 第3座 20樓 B室實用 625 呎$1,430萬@$22,880
25-10-241期 第5座 50樓 D室實用 755 呎$1,823萬@$24,143
25-10-232期 1A 22樓 D室實用 1,344 呎$3,388萬@$25,208
25-10-201期 第6座 51樓 F室實用 853 呎$1,920萬@$22,509
25-10-141期 第3座 11樓 A室實用 620 呎$1,200萬@$19,355
25-10-091期 第3座 10樓 B室實用 625 呎$1,333萬@$21,331
載入更多 12 宗歷史成交(剩 14)
25-10-082期 第2座 21樓 F室實用 1,049 呎$2,360萬@$22,498
25-10-061期 第5座 47樓 B室實用 633 呎$1,490萬@$23,539
25-10-032期 第2座 60樓 D室實用 1,091 呎$2,830萬@$25,940
25-09-301期 第3座 20樓 H室實用 748 呎$1,600萬@$21,390
25-09-291期 第6座 55樓 A室實用 632 呎$1,600萬@$25,316
25-09-191期 第5座 57樓 H室實用 755 呎$1,628萬@$21,563
25-09-182期 1A 39樓 E室實用 1,239 呎$3,300萬@$26,634
25-09-162期 第2座 38樓 D室實用 1,056 呎$2,350萬@$22,254
25-09-152期 第2座 28樓 A室實用 872 呎$1,910萬@$21,904
25-09-152期 第2座 39樓 H室實用 874 呎$1,850萬@$21,167
25-09-102期 第2座 33樓 A室實用 874 呎$1,993萬@$22,803
25-09-091期 第6座 46樓 G室實用 762 呎$1,750萬@$22,966
載入更多 12 宗歷史成交(剩 2)
25-09-032期 第2座 50樓 G室實用 893 呎$2,070萬@$23,180
25-08-292期 1A 61樓 E室實用 1,291 呎$3,580萬@$27,730
25-08-291期 第6座 23樓 H室實用 752 呎$1,668萬@$22,181
25-08-252期 第2座 32樓 D室實用 1,052 呎$2,350萬@$22,338
25-08-181期 第6座 38樓 A室實用 621 呎$1,360萬@$21,900
25-08-151期 第5座 31樓 H室實用 748 呎$1,600萬@$21,390
25-08-111期 第6座 61樓 E室實用 856 呎$1,800萬@$21,028
25-07-251期 第5座 46樓 C室實用 781 呎$1,686萬@$21,588
25-07-231期 第5座 28樓 F室實用 847 呎$1,858萬@$21,936
25-07-152期 第2座 48樓 G室實用 893 呎$1,968萬@$22,038
25-07-091期 第6座 48樓 B室實用 633 呎$1,420萬@$22,433
25-07-081期 第3座 32樓 H室實用 748 呎$1,570萬@$20,989
載入更多 2 宗歷史成交(剩 0)
25-06-262期 1A 72樓 F室實用 1,125 呎$2,620萬@$23,289
25-06-252期 1A 56樓 F室實用 1,119 呎$2,460萬@$21,984
歷史成交(最早約 2019-04 · 截至 2026-05-18)· 顯示最近 80 宗,全期數共 400 宗,數據持續更新。