25-12-102期 南岸 第2座 42樓 B室實用 1,365 呎$3,218萬@$23,575
25-12-081期 8A 7樓 A室實用 1,355 呎$3,000萬@$22,140
25-12-044期 南灣 第5座 9樓 B室實用 1,886 呎$4,868萬@$25,811
25-12-026期 Bel-Air No. 8 1A 28樓 D室實用 745 呎$1,650萬@$22,148
25-11-284期 南灣 第6座 33樓 A室實用 1,410 呎$3,900萬@$27,660
25-11-276期 Bel-Air No. 8 1A 18樓 D室實用 745 呎$1,400萬@$18,792
25-11-132期 南岸 1A 5樓 C室實用 1,091 呎$2,188萬@$20,055
25-11-122期 南岸 1A 10樓 B室實用 900 呎$1,780萬@$19,778
25-11-111期 第2座 7樓 A室實用 1,080 呎$1,938萬@$17,944
25-11-101期 第7座 15樓 A室實用 1,293 呎$2,688萬@$20,789
25-11-074期 南灣 第2座 47樓 A室實用 1,288 呎$2,980萬@$23,137
25-11-062期 南岸 第7座 30樓 B室實用 1,377 呎$3,190萬@$23,166
載入更多 12 宗歷史成交(剩 2)
25-11-032期 南岸 8A 9樓 A室實用 1,376 呎$2,830萬@$20,567
25-11-034期 南灣 第6座 19樓 A室實用 1,410 呎$3,100萬@$21,986
25-11-036期 Bel-Air No. 8 第7座 25樓 B室實用 734 呎$1,488萬@$20,272
25-10-244期 南灣 第7座 43樓 A室實用 1,166 呎$2,748萬@$23,568
25-10-232期 南岸 第2座 20樓 B室實用 1,366 呎$3,068萬@$22,460
25-10-201期 1A 40樓 B室實用 698 呎$1,450萬@$20,774
25-10-204期 南灣 第9座 19樓 C室實用 1,100 呎$1,898萬@$17,255
25-10-156期 Bel-Air No. 8 第3座 12樓 C室實用 1,086 呎$2,320萬@$21,363
25-10-151期 第6座 10樓 A室實用 1,358 呎$2,900萬@$21,355
25-10-142期 南岸 8A 35樓 A室實用 1,376 呎$3,170萬@$23,038
25-10-132期 南岸 1A 41樓 B室實用 908 呎$2,050萬@$22,577
25-10-134期 南灣 第6座 37樓 B室實用 723 呎$1,892萬@$26,169
載入更多 2 宗歷史成交(剩 0)
25-10-104期 南灣 第2座 20樓 C室實用 1,400 呎$3,180萬@$22,714
25-10-096期 Bel-Air No. 8 第7座 41樓 C室實用 1,126 呎$2,408萬@$21,385
歷史成交(最早約 2021-04 · 截至 2026-05-18)· 顯示最近 80 宗,全期數共 400 宗,數據持續更新。