屋苑資料 / Estate

天璽

The Cullinan
九龍
九龍站
九龍站
7座數 Blocks
825單位 Units
期數 Phases
小 31 · 中 油尖旺區校網 School Net
柯士甸道西1號地址 Address
01

平面圖

期 · 座 · 層 · 室
官方平面圖整理中持續更新
高清平面圖將陸續呈現
天璽 高清平面圖 PDF · 連訂造傢俬參考查看 →
訂造傢俬搵「好傢俬」、為你屋企添意思就 天璽 單位間隔 · hohome 一條龍訂造傢俬/全屋裝修 · 免費度尺 設計 3D
02

市場放盤概覽

各平台放盤覆蓋放盤詳情
放售日單位 · 平台叫價 · 呎價
26-05-17星鑽璽 中層 E實用 831 呎 · 美聯物業$3,420萬@$41,155 查看 →26-05-17星鑽璽 高層 F實用 674 呎 · 美聯物業$2,300萬@$34,125 查看 →26-05-15日鑽璽 高層 E實用 1,279 呎 · 美聯物業$1.28億@$100,078 查看 →26-05-14月鑽璽 高層 A實用 1,377 呎 · 美聯物業$6,000萬@$43,573 查看 →26-05-17海鑽璽 低層 E實用 674 呎 · 美聯物業$2,580萬@$38,279 查看 →26-05-16海鑽璽 高層 A實用 900 呎 · 美聯物業$3,500萬@$38,889 查看 →
載入更多 8 個賣盤(剩 21)
26-05-16海鑽璽 高層 C實用 658 呎 · 美聯物業$2,450萬@$37,234 查看 →26-05-14彗鑽璽 中層 B實用 1,117 呎 · 美聯物業$5,300萬@$47,449 查看 →26-05-16月鑽璽 中層 D實用 872 呎 · 美聯物業$3,400萬@$38,991 查看 →26-05-07皇鑽璽 高層 A實用 949 呎 · 美聯物業$4,300萬@$45,311 查看 →26-05-14星鑽璽 中層 C實用 531 呎 · 美聯物業$2,000萬@$37,665 查看 →26-05-16海鑽璽 中層 A實用 900 呎 · 美聯物業$3,400萬@$37,778 查看 →26-05-08月鑽璽 低層 C實用 997 呎 · 美聯物業$4,500萬@$45,135 查看 →26-05-11星鑽璽 高層 E實用 828 呎 · 美聯物業$3,500萬@$42,271 查看 →
載入更多 8 個賣盤(剩 13)
26-05-16星鑽璽 高層 K實用 434 呎 · 美聯物業$1,500萬@$34,562 查看 →26-05-16彗鑽璽 低層 B實用 1,117 呎 · 美聯物業$4,500萬@$40,286 查看 →26-05-15星鑽璽 高層 C實用 535 呎 · 美聯物業$2,000萬@$37,383 查看 →26-04-20日鑽璽 中層 C實用 1,019 呎 · 美聯物業$5,980萬@$58,685 查看 →26-04-17天鑽璽 高層 B實用 678 呎 · 美聯物業$3,680萬@$54,277 查看 →26-05-16天鑽璽 高層 B實用 693 呎 · 美聯物業$3,500萬@$50,505 查看 →26-05-08皇鑽璽 高層 E實用 913 呎 · 美聯物業$4,480萬@$49,069 查看 →26-05-04月鑽璽 低層 D實用 872 呎 · 美聯物業$4,500萬@$51,606 查看 →
載入更多 8 個賣盤(剩 5)
03

成交紀錄

近 14 宗
平均實用呎價$32,919/呎
16.1%
租金回報
樣本11
實用呎價區間$28.3k–39.4k
日期單位成交價 · 呎價
26-05-1521座 - 5區 (星鑽) 高層實用 530 呎$4萬@$77
26-05-1321座 - 2區 (月鑽) 高層實用 875 呎$3,450萬@$39,429 +20%
26-05-0821座 - 5區 (星鑽) 25樓實用 555 呎$1,780萬@$32,072 -3%
26-04-2921座 - 5區 (星鑽) 56樓實用 551 呎$1,880萬@$34,120 +4%
26-04-2421座 - 2區 (月鑽) 36樓實用 872 呎$2,800萬@$32,110 -2%
26-04-2221座 - 5區 (星鑽) 高層實用 677 呎$5萬@$66
26-04-1821座 - 5區 (星鑽) 中層實用 831 呎$5萬@$65
26-04-1720座 - 2區 (海鑽) 28樓實用 1,128 呎$4,010萬@$35,550 +8%
26-04-1620座 - 2區 (海鑽) 18樓實用 674 呎$2,015萬@$29,896 -9%
26-04-1021座 - 6區 (彗鑽) 中層實用 915 呎$6萬@$64
26-04-0121座 - 1區 (日鑽) 低層實用 1,295 呎$10萬@$77
26-04-0121座 - 5區 (星鑽) 高層實用 434 呎$3萬@$76
26-03-2521座 - 5區 (星鑽) 23樓實用 635 呎$1,800萬@$28,346 -14%
26-03-0820座 - 2區 (海鑽) 低層實用 1,165 呎$7萬@$62
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。
歷史成交紀錄(全期數 400 宗 · 預設收起)
歷史成交(全期數)
日期單位成交價 · 呎價
26-05-14天璽 21座 - 3區 (皇鑽) 77樓 E室實用 910 呎$3,400萬@$37,363
26-05-08天璽 21座 - 5區 (星鑽) 25樓 D室實用 555 呎$1,780萬@$32,072
26-04-29天璽 21座 - 5區 (星鑽) 56樓 D室實用 551 呎$1,880萬@$34,120
26-04-24天璽 21座 - 2區 (月鑽) 36樓 D室實用 872 呎$2,800萬@$32,110
26-04-17天璽 20座 - 2區 (海鑽) 28樓 B室實用 1,128 呎$4,010萬@$35,550
26-04-16天璽 20座 - 2區 (海鑽) 18樓 E室實用 674 呎$2,015萬@$29,896
載入更多 12 宗歷史成交(剩 62)
26-03-25天璽 21座 - 5區 (星鑽) 23樓 B室實用 635 呎$1,800萬@$28,346
26-02-26天璽 21座 - 5區 (星鑽) 19樓 D室實用 555 呎$1,800萬@$32,432
26-02-26天璽 21座 - 5區 (星鑽) 51樓 C室實用 504 呎$1,798萬@$35,675
26-02-12天璽 21座 - 5區 (星鑽) 52樓 H室實用 434 呎$1,338萬@$30,829
26-02-06天璽 21座 - 5區 (星鑽) 38樓 B室實用 635 呎$1,868萬@$29,417
26-01-29天璽 21座 - 3區 (皇鑽) 72樓 B室實用 1,093 呎$3,800萬@$34,767
26-01-29天璽 21座 - 6區 (彗鑽) 26樓 C室實用 664 呎$1,950萬@$29,367
26-01-23天璽 20座 - 1區 (天鑽) 69樓 A室實用 1,443 呎$5,361萬@$37,150
26-01-23天璽 20座 - 1區 (天鑽) 69樓 B室實用 676 呎$2,539萬@$37,564
26-01-16天璽 21座 - 3區 (皇鑽) 79樓 D室實用 1,070 呎$4,200萬@$39,252
26-01-05天璽 21座 - 1區 (日鑽) 71樓 C室實用 1,019 呎$4,600萬@$45,142
26-01-02天璽 21座 - 2區 (月鑽) 27樓 D室實用 872 呎$2,800萬@$32,110
載入更多 12 宗歷史成交(剩 50)
25-12-19天璽 21座 - 5區 (星鑽) 31樓 B室實用 635 呎$1,850萬@$29,134
25-12-12天璽 20座 - 2區 (海鑽) 25樓 C室實用 658 呎$1,880萬@$28,571
25-12-11天璽 21座 - 1區 (日鑽) 76樓 A室實用 1,530 呎$8,200萬@$53,595
25-12-08天璽 21座 - 1區 (日鑽) 68樓 C室實用 1,019 呎$4,750萬@$46,614
25-12-05天璽 21座 - 2區 (月鑽) 30樓 D室實用 872 呎$2,830萬@$32,454
25-11-17天璽 21座 - 6區 (彗鑽) 38樓 B室實用 1,352 呎$5,800萬@$42,899
25-11-11天璽 21座 - 5區 (星鑽) 17樓 D室實用 555 呎$1,500萬@$27,027
25-10-27天璽 21座 - 2區 (月鑽) 33樓 B室實用 1,265 呎$5,100萬@$40,316
25-10-27天璽 21座 - 5區 (星鑽) 63樓 E室實用 828 呎$3,200萬@$38,647
25-10-24天璽 21座 - 2區 (月鑽) 51樓 C室實用 1,008 呎$4,000萬@$39,683
25-10-14天璽 21座 - 6區 (彗鑽) 15樓 B室實用 1,124 呎$3,568萬@$31,744
25-09-05天璽 21座 - 2區 (月鑽) 52樓 A室實用 1,377 呎$5,250萬@$38,126
載入更多 12 宗歷史成交(剩 38)
25-08-29天璽 21座 - 1區 (日鑽) 71樓 B室實用 1,295 呎$5,900萬@$45,560
25-08-26天璽 20座 - 1區 (天鑽) 91樓 C室實用 1,775 呎$2.32億@$130,686
25-08-21天璽 21座 - 5區 (星鑽) 59樓 D室實用 551 呎$1,738萬@$31,543
25-08-20天璽 21座 - 5區 (星鑽) 51樓 H室實用 434 呎$1,268萬@$29,217
25-08-01天璽 21座 - 5區 (星鑽) 16樓 B室實用 635 呎$1,700萬@$26,772
25-07-29天璽 21座 - 6區 (彗鑽) 23樓 A室實用 915 呎$3,028萬@$33,093
25-07-17天璽 21座 - 1區 (日鑽) 77樓 A室實用 1,530 呎$9,600萬@$62,745
25-07-17天璽 21座 - 5區 (星鑽) 32樓 B室實用 635 呎$1,780萬@$28,031
25-07-14天璽 21座 - 2區 (月鑽) 38樓 A室實用 1,395 呎$5,200萬@$37,276
25-04-25天璽 21座 - 2區 (月鑽) 61樓 A室實用 1,377 呎$5,300萬@$38,489
25-04-24天璽 20座 - 2區 (海鑽) 15樓 B室實用 1,165 呎$3,400萬@$29,185
25-04-23天璽 20座 - 1區 (天鑽) 89樓 A室實用 1,535 呎$1.5億@$97,423
載入更多 12 宗歷史成交(剩 26)
25-03-11天璽 21座 - 5區 (星鑽) 55樓 F室實用 674 呎$2,038萬@$30,237
25-02-21天璽 21座 - 5區 (星鑽) 57樓 G室實用 677 呎$2,260萬@$33,383
25-02-20天璽 21座 - 1區 (日鑽) 90樓 A室實用 1,679 呎$1.53億@$91,014
25-02-19天璽 21座 - 5區 (星鑽) 63樓 J室實用 530 呎$1,488萬@$28,075
25-01-21天璽 20座 - 2區 (海鑽) 30樓 B室實用 1,128 呎$3,360萬@$29,787
25-01-21天璽 21座 - 5區 (星鑽) 61樓 C室實用 535 呎$1,600萬@$29,907
25-01-14天璽 21座 - 1區 (日鑽) 67樓 D室實用 885 呎$2,400萬@$27,119
24-12-13天璽 21座 - 5區 (星鑽) 15樓 E室實用 831 呎$2,880萬@$34,657
24-12-02天璽 21座 - 2區 (月鑽) 35樓 C室實用 999 呎$3,980萬@$39,840
24-11-29天璽 21座 - 5區 (星鑽) 52樓 G室實用 677 呎$2,080萬@$30,724
24-11-28天璽 20座 - 2區 (海鑽) 32樓 D室實用 672 呎$1,900萬@$28,274
24-11-14天璽 21座 - 6區 (彗鑽) 30樓 E室實用 670 呎$2,038萬@$30,418
載入更多 12 宗歷史成交(剩 14)
24-11-11天璽 21座 - 5區 (星鑽) 29樓 C室實用 531 呎$2,000萬@$37,665
24-10-28天璽 21座 - 1區 (日鑽) 89樓 A室實用 1,679 呎$1.37億@$81,811
24-09-03天璽 20座 - 2區 (海鑽) 16樓 C室實用 658 呎$1,850萬@$28,116
24-07-26天璽 20座 - 2區 (海鑽) 16樓 D室實用 672 呎$1,840萬@$27,381
24-07-22天璽 21座 - 5區 (星鑽) 26樓 D室實用 555 呎$2,150萬@$38,739
24-07-04天璽 20座 - 2區 (海鑽) 22樓 B室實用 1,128 呎$3,600萬@$31,915
24-05-27天璽 21座 - 6區 (彗鑽) 20樓 C室實用 664 呎$2,005萬@$30,196
24-05-03天璽 21座 - 1區 (日鑽) 79樓 C室實用 1,019 呎$4,800萬@$47,105
24-04-29天璽 20座 - 2區 (海鑽) 17樓 E室實用 674 呎$1,875萬@$27,819
24-04-26天璽 21座 - 2區 (月鑽) 50樓 D室實用 875 呎$3,080萬@$35,200
24-04-24天璽 21座 - 5區 (星鑽) 27樓 D室實用 555 呎$2,030萬@$36,577
24-04-23天璽 21座 - 6區 (彗鑽) 17樓 E室實用 670 呎$2,000萬@$29,851
載入更多 12 宗歷史成交(剩 2)
24-04-22天璽 20座 - 2區 (海鑽) 28樓 A室實用 900 呎$3,000萬@$33,333
24-04-16天璽 21座 - 3區 (皇鑽) 67樓 C室實用 1,580 呎$6,000萬@$37,975
24-04-12天璽 21座 - 5區 (星鑽) 57樓 H室實用 434 呎$1,470萬@$33,871
24-03-26天璽 21座 - 3區 (皇鑽) 79樓 B室實用 1,093 呎$6,294萬@$57,588
24-03-26天璽 21座 - 3區 (皇鑽) 80樓 B室實用 1,094 呎$6,412萬@$58,609
24-03-25天璽 21座 - 1區 (日鑽) 70樓 D室實用 885 呎$3,490萬@$39,435
24-02-19天璽 21座 - 2區 (月鑽) 63樓 A室實用 1,377 呎$900萬@$6,536
24-01-30天璽 21座 - 6區 (彗鑽) 31樓 D室實用 672 呎$1,920萬@$28,571
24-01-25天璽 21座 - 3區 (皇鑽) 67樓 B室實用 1,093 呎$4,380萬@$40,073
23-12-22天璽 20座 - 1區 (天鑽) 75樓 C室實用 1,356 呎$9,453萬@$69,715
23-12-18天璽 20座 - 2區 (海鑽) 28樓 D室實用 672 呎$1,900萬@$28,274
23-12-08天璽 20座 - 2區 (海鑽) 17樓 D室實用 672 呎$1,900萬@$28,274
載入更多 2 宗歷史成交(剩 0)
23-12-08天璽 21座 - 3區 (皇鑽) 81樓 B室實用 1,493 呎$1.57億@$105,082
23-11-02天璽 21座 - 6區 (彗鑽) 23樓 B室實用 1,117 呎$3,900萬@$34,915
歷史成交(最早約 2013-11 · 截至 2026-05-18)· 顯示最近 80 宗,全期數共 400 宗,數據持續更新。
05

屋苑知識

玻璃幕牆 歷久常新, 頂級住客會所, 地理優勢 無可比擬

發展商港鐵/新鴻基
入伙年份2007
管理公司香港鐵路有限公司
屋苑設施
桑拿浴室蒸氣浴室電影院按摩池健身室音樂室宴會廳遊樂場 / 遊戲室香薰水療兒童嬉水池室外泳池室內泳池
延伸資料位置地圖
柯士甸道西1號 · 查看大地圖 ↗交通
港鐵九龍站 步行約 2 分鐘
校網
小學校網第 31 校網 · 油麻地/尖沙咀/旺角
校網小學(10 所)
嘉諾撒聖瑪利學校資助 · 女校一條龍:嘉諾撒聖瑪利書院
中華基督教會灣仔堂基道小學資助 · 男女
佐敦道官立小學官立 · 男女
載入更多 4 所小學(剩 0)
德信學校資助 · 男校
東莞同鄉會方樹泉學校資助 · 男女
東華三院羅裕積小學資助 · 男女
油蔴地街坊會學校資助 · 男女

小學排名為第三方軟性估算 · 並非官方 · 香港小學無公開考試亦無官方組別 · Kidemy/Happy Seeds 按升中表現估算,school852 為網站瀏覽量人氣代理(信心較低,與方法學榜可大幅分歧)· 多源並列各註年份,僅供參考

中學派位
地區油尖旺區 · 15 所中學
校網中學(15 所)
載入更多 10 所中學(剩 0)

中學排名為第三方按公開 DSE 成績估算 · 並非官方 · 香港中學派位以地區為單位,並無小學般的數字校網;下列組別屬非官方參考估算。

同校網屋苑
10

人口普查 · 區域概況

政府統計處 2021

以 油尖旺區 區議會分區計 · 政府統計處 2021 人口普查(區域層面數據,非單一屋苑)。 資料來源 ↗

區內人口310,647
住戶數目123,707
年齡中位數44 歲
平均住戶人數2.5 人
自置居所比例48.3%
住戶月入中位數$26,080
學位程度比例28.7%
勞動人口參與率63.7%
年齡分佈

本區人口以 25至44歲 為主要組別(佔 32.5%),年齡中位數 44 歲。

15歲以下 11.6%(36,181 人)15至24歲 7.5%(23,224 人)25至44歲 32.5%(100,877 人)45至64歲 30.5%(94,797 人)65歲及以上 17.9%(55,568 人)
08

鄰近 · 同區屋苑

實用呎價 · 內部連結
鄰近屋苑 · 實用呎價參考← 返回 全港屋苑資料庫
本頁提供機讀資料供 AI 使用 · Schema.org 結構化資料 機讀 JSON
hohome 好傢俬 · 屋苑資料

傢俬陳列室

非常抱歉! 2022年11月7日沙田石門門市內部裝修,休業一天,如有查詢歡迎whatsapp 我們 

聯絡我們

友情連結: 集運物流

chevron-down