23-08-01翠濤閣 第3座 25樓 H室實用 703 呎$666萬@$9,474
23-07-12翠濤閣 第3座 6樓 G室實用 477 呎$493萬@$10,335
23-05-23翠濤閣 第3座 29樓 F室實用 477 呎$569萬@$11,929
23-05-12翠濤閣 第3座 19樓 B室實用 477 呎$495萬@$10,377
23-05-10翠濤閣 第3座 9樓 B室實用 477 呎$507萬@$10,625
23-04-27翠濤閣 第2座 10樓 G室實用 477 呎$548萬@$11,488
23-04-25翠濤閣 第3座 14樓 H室實用 703 呎$660萬@$9,388
23-04-20翠濤閣 1A 19樓 B室實用 477 呎$538萬@$11,279
23-03-24翠濤閣 第3座 6樓 E室實用 703 呎$668萬@$9,502
23-03-09翠濤閣 1A 30樓 C室實用 477 呎$546萬@$11,447
23-03-09翠濤閣 第2座 2樓 F室實用 477 呎$455萬@$9,539
23-03-03翠濤閣 第3座 7樓 B室實用 477 呎$488萬@$10,231
載入更多 12 宗歷史成交(剩 2)
23-03-01翠濤閣 1A 25樓 C室實用 477 呎$505萬@$10,587
23-02-24翠濤閣 第2座 18樓 C室實用 477 呎$476萬@$9,979
23-02-17翠濤閣 1A 14樓 F室實用 474 呎$518萬@$10,920
23-02-03翠濤閣 第2座 22樓 F室實用 477 呎$523萬@$10,960
23-02-02翠濤閣 第3座 8樓 G室實用 477 呎$460萬@$9,644
23-01-31翠濤閣 1A 7樓 D室實用 703 呎$648萬@$9,218
23-01-19翠濤閣 第3座 27樓 B室實用 477 呎$481萬@$10,084
23-01-09翠濤閣 第2座 16樓 C室實用 477 呎$445萬@$9,329
23-01-05翠濤閣 第3座 16樓 A室實用 703 呎$598萬@$8,506
23-01-03翠濤閣 第3座 21樓 B室實用 477 呎$445萬@$9,329
22-12-09翠濤閣 第3座 4樓 F室實用 477 呎$460萬@$9,644
22-12-08翠濤閣 第2座 27樓 F室實用 477 呎$538萬@$11,279
載入更多 2 宗歷史成交(剩 0)
22-12-05翠濤閣 第2座 27樓 A室實用 703 呎$650萬@$9,246
22-11-10翠濤閣 1A 11樓 F室實用 477 呎$480萬@$10,063
歷史成交(最早約 2005-09 · 截至 2026-05-18)· 顯示最近 80 宗,全期數共 400 宗,數據持續更新。