日期單位成交價 · 呎價
26-05-05A-B座 14樓 B1室實用 856 呎$1,080萬@$12,617
26-01-23A-B座 5樓 A1室實用 1,187 呎$1,018萬@$8,576
25-10-15C-D座 5樓 C2室實用 696 呎$570萬@$8,190
25-08-27A-B座 12樓 A3室實用 1,190 呎$1,200萬@$10,084
25-03-21C-D座 10樓 C2室實用 696 呎$620萬@$8,908
24-10-15A-B座 6樓 A1室實用 1,187 呎$1,200萬@$10,110
載入更多 4 宗賣盤成交(剩 0)
23-08-14A-B座 13樓 A3室實用 874 呎$1,150萬@$13,158
23-03-28C-D座 15樓 C1室實用 781 呎$888萬@$11,370
23-03-14A-B座 3樓 B1室實用 856 呎$1,080萬@$12,617
22-05-03C-D座 7樓 D1室實用 856 呎$1,200萬@$14,019
近期買賣成交,每單位最新,住宅與車位/其他以標籤區分,數據持續更新。