25-12-19天璽 21座 - 5區 (星鑽) 31樓 B室實用 635 呎$1,850萬@$29,134
25-12-12天璽 20座 - 2區 (海鑽) 25樓 C室實用 658 呎$1,880萬@$28,571
25-12-11天璽 21座 - 1區 (日鑽) 76樓 A室實用 1,530 呎$8,200萬@$53,595
25-12-08天璽 21座 - 1區 (日鑽) 68樓 C室實用 1,019 呎$4,750萬@$46,614
25-12-05天璽 21座 - 2區 (月鑽) 30樓 D室實用 872 呎$2,830萬@$32,454
25-11-17天璽 21座 - 6區 (彗鑽) 38樓 B室實用 1,352 呎$5,800萬@$42,899
25-11-11天璽 21座 - 5區 (星鑽) 17樓 D室實用 555 呎$1,500萬@$27,027
25-10-27天璽 21座 - 2區 (月鑽) 33樓 B室實用 1,265 呎$5,100萬@$40,316
25-10-27天璽 21座 - 5區 (星鑽) 63樓 E室實用 828 呎$3,200萬@$38,647
25-10-24天璽 21座 - 2區 (月鑽) 51樓 C室實用 1,008 呎$4,000萬@$39,683
25-10-14天璽 21座 - 6區 (彗鑽) 15樓 B室實用 1,124 呎$3,568萬@$31,744
25-09-05天璽 21座 - 2區 (月鑽) 52樓 A室實用 1,377 呎$5,250萬@$38,126
載入更多 12 宗歷史成交(剩 38)
25-08-29天璽 21座 - 1區 (日鑽) 71樓 B室實用 1,295 呎$5,900萬@$45,560
25-08-26天璽 20座 - 1區 (天鑽) 91樓 C室實用 1,775 呎$2.32億@$130,686
25-08-21天璽 21座 - 5區 (星鑽) 59樓 D室實用 551 呎$1,738萬@$31,543
25-08-20天璽 21座 - 5區 (星鑽) 51樓 H室實用 434 呎$1,268萬@$29,217
25-08-01天璽 21座 - 5區 (星鑽) 16樓 B室實用 635 呎$1,700萬@$26,772
25-07-29天璽 21座 - 6區 (彗鑽) 23樓 A室實用 915 呎$3,028萬@$33,093
25-07-17天璽 21座 - 1區 (日鑽) 77樓 A室實用 1,530 呎$9,600萬@$62,745
25-07-17天璽 21座 - 5區 (星鑽) 32樓 B室實用 635 呎$1,780萬@$28,031
25-07-14天璽 21座 - 2區 (月鑽) 38樓 A室實用 1,395 呎$5,200萬@$37,276
25-04-25天璽 21座 - 2區 (月鑽) 61樓 A室實用 1,377 呎$5,300萬@$38,489
25-04-24天璽 20座 - 2區 (海鑽) 15樓 B室實用 1,165 呎$3,400萬@$29,185
25-04-23天璽 20座 - 1區 (天鑽) 89樓 A室實用 1,535 呎$1.5億@$97,423
載入更多 12 宗歷史成交(剩 26)
25-03-11天璽 21座 - 5區 (星鑽) 55樓 F室實用 674 呎$2,038萬@$30,237
25-02-21天璽 21座 - 5區 (星鑽) 57樓 G室實用 677 呎$2,260萬@$33,383
25-02-20天璽 21座 - 1區 (日鑽) 90樓 A室實用 1,679 呎$1.53億@$91,014
25-02-19天璽 21座 - 5區 (星鑽) 63樓 J室實用 530 呎$1,488萬@$28,075
25-01-21天璽 20座 - 2區 (海鑽) 30樓 B室實用 1,128 呎$3,360萬@$29,787
25-01-21天璽 21座 - 5區 (星鑽) 61樓 C室實用 535 呎$1,600萬@$29,907
25-01-14天璽 21座 - 1區 (日鑽) 67樓 D室實用 885 呎$2,400萬@$27,119
24-12-13天璽 21座 - 5區 (星鑽) 15樓 E室實用 831 呎$2,880萬@$34,657
24-12-02天璽 21座 - 2區 (月鑽) 35樓 C室實用 999 呎$3,980萬@$39,840
24-11-29天璽 21座 - 5區 (星鑽) 52樓 G室實用 677 呎$2,080萬@$30,724
24-11-28天璽 20座 - 2區 (海鑽) 32樓 D室實用 672 呎$1,900萬@$28,274
24-11-14天璽 21座 - 6區 (彗鑽) 30樓 E室實用 670 呎$2,038萬@$30,418
載入更多 12 宗歷史成交(剩 14)
24-11-11天璽 21座 - 5區 (星鑽) 29樓 C室實用 531 呎$2,000萬@$37,665
24-10-28天璽 21座 - 1區 (日鑽) 89樓 A室實用 1,679 呎$1.37億@$81,811
24-09-03天璽 20座 - 2區 (海鑽) 16樓 C室實用 658 呎$1,850萬@$28,116
24-07-26天璽 20座 - 2區 (海鑽) 16樓 D室實用 672 呎$1,840萬@$27,381
24-07-22天璽 21座 - 5區 (星鑽) 26樓 D室實用 555 呎$2,150萬@$38,739
24-07-04天璽 20座 - 2區 (海鑽) 22樓 B室實用 1,128 呎$3,600萬@$31,915
24-05-27天璽 21座 - 6區 (彗鑽) 20樓 C室實用 664 呎$2,005萬@$30,196
24-05-03天璽 21座 - 1區 (日鑽) 79樓 C室實用 1,019 呎$4,800萬@$47,105
24-04-29天璽 20座 - 2區 (海鑽) 17樓 E室實用 674 呎$1,875萬@$27,819
24-04-26天璽 21座 - 2區 (月鑽) 50樓 D室實用 875 呎$3,080萬@$35,200
24-04-24天璽 21座 - 5區 (星鑽) 27樓 D室實用 555 呎$2,030萬@$36,577
24-04-23天璽 21座 - 6區 (彗鑽) 17樓 E室實用 670 呎$2,000萬@$29,851
載入更多 12 宗歷史成交(剩 2)
24-04-22天璽 20座 - 2區 (海鑽) 28樓 A室實用 900 呎$3,000萬@$33,333
24-04-16天璽 21座 - 3區 (皇鑽) 67樓 C室實用 1,580 呎$6,000萬@$37,975
24-04-12天璽 21座 - 5區 (星鑽) 57樓 H室實用 434 呎$1,470萬@$33,871
24-03-26天璽 21座 - 3區 (皇鑽) 79樓 B室實用 1,093 呎$6,294萬@$57,588
24-03-26天璽 21座 - 3區 (皇鑽) 80樓 B室實用 1,094 呎$6,412萬@$58,609
24-03-25天璽 21座 - 1區 (日鑽) 70樓 D室實用 885 呎$3,490萬@$39,435
24-02-19天璽 21座 - 2區 (月鑽) 63樓 A室實用 1,377 呎$900萬@$6,536
24-01-30天璽 21座 - 6區 (彗鑽) 31樓 D室實用 672 呎$1,920萬@$28,571
24-01-25天璽 21座 - 3區 (皇鑽) 67樓 B室實用 1,093 呎$4,380萬@$40,073
23-12-22天璽 20座 - 1區 (天鑽) 75樓 C室實用 1,356 呎$9,453萬@$69,715
23-12-18天璽 20座 - 2區 (海鑽) 28樓 D室實用 672 呎$1,900萬@$28,274
23-12-08天璽 20座 - 2區 (海鑽) 17樓 D室實用 672 呎$1,900萬@$28,274
載入更多 2 宗歷史成交(剩 0)
23-12-08天璽 21座 - 3區 (皇鑽) 81樓 B室實用 1,493 呎$1.57億@$105,082
23-11-02天璽 21座 - 6區 (彗鑽) 23樓 B室實用 1,117 呎$3,900萬@$34,915
歷史成交(最早約 2013-11 · 截至 2026-05-18)· 顯示最近 80 宗,全期數共 400 宗,數據持續更新。