25-10-20凱旋門 映月閣 (2A座) 70樓 B室實用 1,017 呎$4,480萬@$44,051
25-10-16凱旋門 朝日閣 (1A座) 65樓 C室實用 985 呎$4,980萬@$50,558
25-10-15凱旋門 映月閣 (2A座) 28樓 C室實用 420 呎$1,290萬@$30,714
25-09-26凱旋門 朝日閣 (1A座) 63樓 A室實用 1,281 呎$7,500萬@$58,548
25-09-18凱旋門 觀星閣 (2座) 6樓 C室實用 412 呎$1,025萬@$24,879
25-08-27凱旋門 觀星閣 (2座) 26樓 C室實用 415 呎$1,150萬@$27,711
25-08-25凱旋門 觀星閣 (2座) 66樓 C室實用 1,098 呎$3,900萬@$35,519
25-08-21凱旋門 觀星閣 (2座) 10樓 C室實用 412 呎$1,100萬@$26,699
25-08-20凱旋門 朝日閣 (1A座) 67樓 E室實用 1,010 呎$2,700萬@$26,733
25-07-18凱旋門 摩天閣 (1座) 7樓 D室實用 786 呎$2,478萬@$31,527
25-05-16凱旋門 朝日閣 (1A座) 6樓 C室實用 419 呎$1,199萬@$28,616
25-04-30凱旋門 觀星閣 (2座) 71樓 A室實用 1,382 呎$4,550萬@$32,923
載入更多 12 宗歷史成交(剩 26)
25-04-24凱旋門 映月閣 (2A座) 17樓 D室實用 513 呎$1,628萬@$31,735
25-04-14凱旋門 摩天閣 (1座) 13樓 A室實用 976 呎$2,768萬@$28,361
25-04-08凱旋門 觀星閣 (2座) 52樓 D室實用 548 呎$1,660萬@$30,292
25-04-01凱旋門 摩天閣 (1座) 50樓 A室實用 1,955 呎$1.19億@$60,767
25-03-31凱旋門 映月閣 (2A座) 18樓 E室實用 395 呎$1,015萬@$25,696
25-03-28凱旋門 摩天閣 (1座) 11樓 C室實用 846 呎$2,400萬@$28,369
25-03-26凱旋門 映月閣 (2A座) 31樓 B室實用 969 呎$3,250萬@$33,540
25-03-19凱旋門 朝日閣 (1A座) 76樓 B室實用 1,842 呎$1.09億@$59,175
25-03-13凱旋門 觀星閣 (2座) 39樓 D室實用 548 呎$1,618萬@$29,526
25-03-12凱旋門 觀星閣 (2座) 17樓 C室實用 412 呎$1,160萬@$28,155
25-03-11凱旋門 觀星閣 (2座) 77樓 C室實用 1,103 呎$3,718萬@$33,708
25-03-10凱旋門 觀星閣 (2座) 71樓 D室實用 1,131 呎$3,000萬@$26,525
載入更多 12 宗歷史成交(剩 14)
25-01-22凱旋門 觀星閣 (2座) 9樓 E室實用 533 呎$1,650萬@$30,957
25-01-16凱旋門 朝日閣 (1A座) 68樓 A室實用 1,281 呎$3,780萬@$29,508
25-01-15凱旋門 觀星閣 (2座) 23樓 G室實用 420 呎$1,055萬@$25,119
25-01-13凱旋門 朝日閣 (1A座) 10樓 D室實用 513 呎$1,450萬@$28,265
25-01-10凱旋門 朝日閣 (1A座) 79樓 C室實用 972 呎$2,500萬@$25,720
25-01-10凱旋門 朝日閣 (1A座) 79樓 D室實用 1,023 呎$2,500萬@$24,438
25-01-10凱旋門 朝日閣 (1A座) 80樓 A室實用 4,263 呎$3.05億@$71,546
25-01-10凱旋門 朝日閣 (1A座) 80樓 B室實用 972 呎$2,500萬@$25,720
25-01-10凱旋門 朝日閣 (1A座) 80樓 C室實用 1,023 呎$2,500萬@$24,438
25-01-08凱旋門 朝日閣 (1A座) 65樓 D室實用 925 呎$3,000萬@$32,432
25-01-07凱旋門 映月閣 (2A座) 10樓 D室實用 513 呎$1,398萬@$27,251
24-12-30凱旋門 朝日閣 (1A座) 69樓 C室實用 1,033 呎$4,850萬@$46,951
載入更多 12 宗歷史成交(剩 2)
24-12-18凱旋門 觀星閣 (2座) 25樓 A室實用 871 呎$2,220萬@$25,488
24-12-16凱旋門 摩天閣 (1座) 59樓 C室實用 791 呎$2,638萬@$33,350
24-12-13凱旋門 映月閣 (2A座) 23樓 D室實用 518 呎$1,600萬@$30,888
24-11-21凱旋門 映月閣 (2A座) 6樓 A室實用 953 呎$2,403萬@$25,215
24-11-20凱旋門 觀星閣 (2座) 39樓 G室實用 420 呎$1,200萬@$28,571
24-11-06凱旋門 映月閣 (2A座) 33樓 D室實用 518 呎$1,640萬@$31,660
24-10-24凱旋門 朝日閣 (1A座) 71樓 C室實用 1,033 呎$5,000萬@$48,403
24-08-23凱旋門 觀星閣 (2座) 51樓 G室實用 420 呎$1,100萬@$26,190
24-08-21凱旋門 摩天閣 (1座) 20樓 B室實用 840 呎$3,200萬@$38,095
24-08-12凱旋門 摩天閣 (1座) 21樓 D室實用 786 呎$2,000萬@$25,445
24-08-05凱旋門 朝日閣 (1A座) 35樓 D室實用 518 呎$1,680萬@$32,432
24-07-19凱旋門 觀星閣 (2座) 11樓 A室實用 867 呎$2,400萬@$27,682
載入更多 2 宗歷史成交(剩 0)
24-07-10凱旋門 摩天閣 (1座) 51樓 C室實用 791 呎$2,408萬@$30,442
24-07-09凱旋門 朝日閣 (1A座) 71樓 A室實用 1,281 呎$5,389萬@$42,069
歷史成交(最早約 2011-04 · 截至 2026-05-18)· 顯示最近 80 宗,全期數共 400 宗,數據持續更新。