日期單位成交價 · 呎價
25-01-24洋房20 清水灣山莊 20號屋實用 1,250 呎$1,550萬@$12,400
22-03-29洋房5 清水灣山莊 5號屋實用 1,250 呎$2,050萬@$16,400
20-12-16洋房12 清水灣山莊 12號屋實用 1,250 呎$1,588萬@$12,704
20-08-12洋房20 清水灣山莊 20號屋實用 1,250 呎$1,588萬@$12,704
20-06-19洋房19 清水灣山莊 19號屋實用 1,250 呎$1,588萬@$12,704
18-07-18洋房8 清水灣山莊 8號屋實用 1,250 呎$1,515萬@$12,120
載入更多 4 宗賣盤成交(剩 0)
17-12-11洋房6 清水灣山莊 6號屋實用 1,250 呎$1,388萬@$11,104
17-04-13洋房11 清水灣山莊 11號屋實用 1,250 呎$1,388萬@$11,104
15-07-07洋房2 清水灣山莊 2號屋實用 1,250 呎$1,442萬@$11,536
14-07-03洋房1 清水灣山莊 1號屋實用 1,250 呎$1,480萬@$11,840
近期買賣成交,每單位最新,住宅與車位/其他以標籤區分,數據持續更新。