日期單位成交價 · 呎價
26-01-09第2座 二樓 B室實用 1,158 呎$910萬@$7,858
22-01-20第2座 二樓 A室實用 1,158 呎$1,500萬@$12,953
18-12-14第2座 三樓 A室實用 1,158 呎$1,350萬@$11,658
18-08-13第2座 二樓 A室實用 1,158 呎$1,380萬@$11,917
16-10-26第2座 地下 B室實用 1,158 呎$1,408萬@$12,159
14-12-24第2座 二樓 B室實用 1,158 呎$920萬@$7,945
載入更多 4 宗賣盤成交(剩 0)
14-12-24第2座 三樓 B室實用 1,158 呎$1,030萬@$8,895
09-08-211A 地下 A室實用 1,158 呎$800萬@$6,908
09-07-271A 地下 B室實用 1,158 呎$650萬@$5,613
04-12-291A 地下 B室實用 1,158 呎$440萬@$3,800
近期買賣成交,每單位最新,住宅與車位/其他以標籤區分,數據持續更新。