日期單位成交價 · 呎價
26-04-01第B座 14樓 56號實用 1,707 呎$3,700萬@$21,675
25-10-28第B座 10樓 56號實用 1,707 呎$3,500萬@$20,504
25-03-13第B座 5樓 56號實用 1,707 呎$3,500萬@$20,504
25-02-12第B座 2樓 56號實用 1,707 呎$3,220萬@$18,864
23-05-25第B座 12樓 56號實用 1,707 呎$4,002萬@$23,443
22-05-17第A座 7樓 60號實用 1,707 呎$3,900萬@$22,847
載入更多 4 宗賣盤成交(剩 0)
21-12-10第B座 15樓 58號實用 1,707 呎$4,180萬@$24,487
21-12-10第A座 6樓 62號實用 1,707 呎$3,930萬@$23,023
21-12-07第B座 10樓 56號實用 1,707 呎$4,100萬@$24,019
21-10-22第B座 19樓 58號實用 1,707 呎$4,400萬@$25,776
近期買賣成交,每單位最新,住宅與車位/其他以標籤區分,數據持續更新。