23-04-064期 第2座 10樓 C室實用 844 呎$1,308萬@$15,498
23-03-211期 第5座 6樓 A室實用 1,126 呎$1,480萬@$13,144
23-03-082期 15座 1樓 F室實用 905 呎$1,200萬@$13,260
23-02-224期 第6座 9樓 F室實用 809 呎$1,128萬@$13,943
23-02-174期 第2座 11樓 E室實用 807 呎$1,110萬@$13,755
22-11-243期 10座 5樓 B室實用 1,312 呎$2,068萬@$15,762
22-11-012期 17座 3樓 D室實用 905 呎$1,175萬@$12,983
22-09-141期 1A 8樓 D室實用 991 呎$1,508萬@$15,217
22-07-081期 第3座 10樓 B室實用 1,126 呎$1,580萬@$14,032
22-06-163期 10座 8樓 B室實用 1,305 呎$1,800萬@$13,793
22-06-104期 第4座 11樓 F室實用 844 呎$1,350萬@$15,995
22-05-274期 第4座 6樓 F室實用 844 呎$1,280萬@$15,166
載入更多 12 宗歷史成交(剩 14)
22-05-232期 17座 7樓 C室實用 905 呎$1,200萬@$13,260
22-05-051期 1A 3樓 A室實用 1,179 呎$1,630萬@$13,825
22-04-252期 17座 5樓 E室實用 905 呎$1,268萬@$14,011
22-03-301期 1A 2樓 B室實用 977 呎$1,400萬@$14,330
22-03-234期 第6座 7樓 F室實用 809 呎$1,278萬@$15,797
22-03-184期 第4座 5樓 F室實用 844 呎$1,350萬@$15,995
22-03-164期 第4座 12樓 E室實用 807 呎$1,268萬@$15,713
22-03-024期 第4座 4樓 F室實用 844 呎$1,150萬@$13,626
21-10-044期 第4座 13樓 B室實用 807 呎$1,358萬@$16,828
21-09-281期 1A 地下 A室實用 1,145 呎$2,620萬@$22,882
21-09-153期 12座 7樓 B室實用 1,305 呎$2,490萬@$19,080
21-08-202期 17座 地下 C室實用 900 呎$1,600萬@$17,778
載入更多 12 宗歷史成交(剩 2)
21-07-063期 12座 2樓 B室實用 1,312 呎$2,300萬@$17,530
21-06-182期 17座 6樓 B室實用 905 呎$1,350萬@$14,917
21-06-083期 8A 1樓 A室實用 1,211 呎$1,980萬@$16,350
21-06-024期 第6座 10樓 E室實用 807 呎$1,378萬@$17,076
21-05-204期 第4座 12樓 A室實用 844 呎$1,365萬@$16,173
21-05-184期 第2座 3樓 E室實用 807 呎$1,355萬@$16,791
21-04-274期 第4座 12樓 F室實用 844 呎$1,388萬@$16,445
21-04-014期 第6座 3樓 F室實用 809 呎$1,233萬@$15,241
21-03-263期 12座 5樓 B室實用 1,312 呎$1,700萬@$12,957
21-03-264期 第4座 13樓 F室實用 844 呎$1,450萬@$17,180
21-03-234期 第4座 11樓 A室實用 844 呎$1,338萬@$15,853
21-03-164期 第2座 7樓 E室實用 807 呎$1,360萬@$16,853
載入更多 2 宗歷史成交(剩 0)
21-03-111期 1A 5樓 C室實用 1,000 呎$1,338萬@$13,380
21-02-044期 第6座 地下 E室實用 807 呎$1,388萬@$17,200
歷史成交(最早約 1997-04 · 截至 2026-05-18)· 顯示最近 80 宗,全期數共 400 宗,數據持續更新。