日期單位成交價 · 呎價
25-12-12二樓 20號 · 其他實用 1,356 呎$1,350萬@$9,956
25-09-22三樓 22號 · 其他實用 1,311 呎$1,288萬@$9,825
23-11-29二樓 16號 · 其他實用 1,311 呎$1,320萬@$10,069
23-10-12三樓 14號 · 其他實用 1,311 呎$1,320萬@$10,069
23-08-09二樓 10號 · 其他實用 1,356 呎$1,545萬@$11,394
22-10-11三樓 16號 · 其他實用 1,311 呎$1,858萬@$14,172
載入更多 4 宗賣盤成交(剩 0)
20-08-27二樓 26號 · 其他實用 1,356 呎$2,080萬@$15,339
20-04-16三樓 38號 · 其他實用 908 呎$1,620萬@$17,841
19-09-10地下 36號 · 其他實用 910 呎$1,650萬@$18,132
17-03-02二樓 8號 · 其他實用 1,311 呎$1,828萬@$13,944
近期買賣成交,每單位最新,住宅與車位/其他以標籤區分,數據持續更新。