日期單位成交價 · 呎價
25-03-27第A座 四樓 A1室實用 727 呎$1,100萬@$15,131
22-04-01第B座 二樓 B2室實用 779 呎$1,440萬@$18,485
21-10-28第B座 三樓 B4室實用 744 呎$1,200萬@$16,129
21-03-01第A座 地下 A4室實用 793 呎$1,539萬@$19,407
20-01-17第B座 三樓 B3室實用 801 呎$1,400萬@$17,478
19-04-10第B座 四樓 B4室實用 744 呎$1,519萬@$20,417
載入更多 4 宗賣盤成交(剩 0)
17-08-08第A座 地下 A2室實用 746 呎$950萬@$12,735
14-11-20第A座 二樓 A4室實用 793 呎$1,090萬@$13,745
14-08-04第A座 地下 A1室實用 727 呎$1,020萬@$14,030
14-03-27第A座 三樓 A2室實用 813 呎$950萬@$11,685
近期買賣成交,每單位最新,住宅與車位/其他以標籤區分,數據持續更新。