日期單位成交價 · 呎價
25-06-18第A座 四樓 A3室實用 919 呎$980萬@$10,664
21-07-26第A座 七樓 A3室實用 919 呎$1,850萬@$20,131
20-10-12第B座 五樓 B3室實用 598 呎$1,130萬@$18,896
20-09-21第B座 六樓 B3室實用 598 呎$1,068萬@$17,860
20-03-19第B座 六樓 B2室實用 799 呎$1,310萬@$16,395
19-12-09第A座 五樓 A1室實用 827 呎$1,000萬@$12,092
載入更多 4 宗賣盤成交(剩 0)
18-04-09第B座 一樓 B1室實用 795 呎$1,220萬@$15,346
16-10-04第B座 四樓 B3室實用 598 呎$803萬@$13,428
15-06-18第B座 六樓 B3室實用 598 呎$800萬@$13,378
14-12-17第B座 五樓 B3室實用 598 呎$838萬@$14,013
近期買賣成交,每單位最新,住宅與車位/其他以標籤區分,數據持續更新。