22-05-10恒麗園 第6座 20樓 A室實用 828 呎$1,060萬@$12,802
22-04-20恒麗園 第5座 12樓 A室實用 680 呎$730萬@$10,735
22-01-10恒麗園 第3座 19樓 C室實用 593 呎$833萬@$14,047
21-12-24恒麗園 第2座 27樓 C室實用 733 呎$990萬@$13,506
21-12-13恒麗園 第4座 2樓 C室實用 593 呎$650萬@$10,961
21-12-03恒麗園 第3座 26樓 C室實用 733 呎$999萬@$13,629
21-11-26恒麗園 第2座 22樓 B室實用 485 呎$708萬@$14,598
21-11-26恒麗園 第3座 22樓 B室實用 485 呎$635萬@$13,093
21-11-08恒麗園 第6座 25樓 A室實用 680 呎$938萬@$13,794
21-11-04恒麗園 第4座 18樓 B室實用 475 呎$642萬@$13,516
21-10-22恒麗園 第7座 25樓 B室實用 680 呎$939萬@$13,806
21-09-15恒麗園 第6座 16樓 A室實用 680 呎$905萬@$13,309
載入更多 12 宗歷史成交(剩 2)
21-08-25恒麗園 1A 12樓 A室實用 593 呎$718萬@$12,108
21-07-30恒麗園 第4座 24樓 C室實用 733 呎$994萬@$13,561
21-07-30恒麗園 第4座 26樓 A室實用 626 呎$800萬@$12,780
21-07-19恒麗園 第3座 7樓 A室實用 593 呎$820萬@$13,828
21-07-06恒麗園 第2座 28樓 A室實用 733 呎$990萬@$13,506
21-07-05恒麗園 第6座 22樓 B室實用 818 呎$1,080萬@$13,203
21-06-25恒麗園 第2座 9樓 B室實用 485 呎$600萬@$12,371
21-06-09恒麗園 第7座 12樓 B室實用 680 呎$780萬@$11,471
21-05-20恒麗園 第3座 2樓 B室實用 485 呎$600萬@$12,371
21-05-20恒麗園 第3座 4樓 C室實用 593 呎$676萬@$11,400
21-05-20恒麗園 第4座 14樓 C室實用 593 呎$800萬@$13,491
21-05-18恒麗園 第7座 1樓 B室實用 680 呎$788萬@$11,588
載入更多 2 宗歷史成交(剩 0)
21-05-17恒麗園 第4座 10樓 C室實用 593 呎$764萬@$12,884
21-04-30恒麗園 1A 9樓 C室實用 634 呎$750萬@$11,830
歷史成交(最早約 1996-11 · 截至 2026-05-18)· 顯示最近 80 宗,全期數共 400 宗,數據持續更新。