日期單位成交價 · 呎價
25-12-01洋房66 新潭路 66號屋實用 1,090 呎$1,100萬@$10,092
25-10-24洋房37 新潭路 37號屋實用 1,090 呎$908萬@$8,330
25-07-08洋房50 新潭路 50號屋實用 1,090 呎$850萬@$7,798
25-06-27洋房2 新潭路 2號屋實用 1,492 呎$1,588萬@$10,643
25-06-17洋房1 新潭路 1號屋實用 1,492 呎$1,521萬@$10,193
25-05-30洋房16 新潭路 16號屋實用 1,090 呎$980萬@$8,991
載入更多 4 宗賣盤成交(剩 0)
24-12-31洋房17 新潭路 17號屋實用 1,090 呎$968萬@$8,881
24-11-11洋房20 新潭路 20號屋實用 1,090 呎$938萬@$8,606
24-05-03洋房22 新潭路 22號屋實用 1,090 呎$1,100萬@$10,092
23-12-08洋房75 新潭路 75號屋實用 1,284 呎$1,250萬@$9,735
近期買賣成交,每單位最新,住宅與車位/其他以標籤區分,數據持續更新。