日期單位成交價 · 呎價
26-04-29C3座 83號 C3屋實用 1,037 呎$1,100萬@$10,608
26-04-22A17座 83號 A17屋實用 1,037 呎$1,000萬@$9,643
25-12-05E3座 83號 E3屋實用 1,037 呎$1,000萬@$9,643
25-10-16A3座 83號 A3屋實用 1,037 呎$960萬@$9,257
24-10-21D6座 83號 D6屋實用 1,037 呎$1,000萬@$9,643
24-01-09B10座 83號 B10屋實用 1,037 呎$1,220萬@$11,765
載入更多 4 宗賣盤成交(剩 0)
22-03-03C2座 83號 C2屋實用 1,037 呎$1,190萬@$11,475
22-02-24D7座 83號 D7屋實用 1,037 呎$1,198萬@$11,553
21-11-26A1座 83號 A1屋實用 1,037 呎$1,308萬@$12,613
21-08-04A11座 83號 A11屋實用 1,037 呎$1,200萬@$11,572
近期買賣成交,每單位最新,住宅與車位/其他以標籤區分,數據持續更新。