日期單位成交價 · 呎價
26-05-13第3座 六樓 F室(148F號)實用 347 呎$345萬@$9,942
26-04-291A 四樓 E室(152E號)實用 385 呎$398萬@$10,338
26-04-281A 九樓 C室(152C號)實用 347 呎$360萬@$10,375
26-04-15第4座 九樓 B室(146B號)實用 347 呎$380萬@$10,951
26-03-051A 三樓 F室(152F號)實用 329 呎$400萬@$12,152
26-01-20第4座 四樓 C室(146C號)實用 347 呎$369萬@$10,628
載入更多 4 宗賣盤成交(剩 0)
26-01-06第4座 十三樓 C室(146C號)實用 347 呎$380萬@$10,951
25-12-181A 五樓 H室(152H號)實用 385 呎$368萬@$9,558
25-07-29第3座 三樓 F室(148F號)實用 347 呎$335萬@$9,654
25-06-26第3座 十二樓 A室(148A號)實用 385 呎$372萬@$9,662
近期買賣成交,每單位最新,住宅與車位/其他以標籤區分,數據持續更新。