日期單位成交價 · 呎價
26-02-27洋房86 地下-1樓 86號屋實用 1,855 呎$2,500萬@$13,477
25-03-20洋房99 地下-1樓 99號屋實用 1,232 呎$1,700萬@$13,799
24-10-30洋房61 地下-1樓 61號屋實用 2,057 呎$2,998萬@$14,575
23-12-13洋房26 地下-1樓 26號屋實用 2,371 呎$2,830萬@$11,936
23-03-31洋房96 地下-1樓 96號屋實用 1,855 呎$2,848萬@$15,353
21-12-21洋房25 地下-1樓 25號屋實用 2,395 呎$4,000萬@$16,701
載入更多 3 宗賣盤成交(剩 0)
21-12-21洋房12 地下-1樓 12號屋實用 1,232 呎$2,050萬@$16,640
21-09-17洋房91 地下-1樓 91號屋實用 1,855 呎$2,900萬@$15,633
21-08-26洋房7 地下-1樓 7號屋實用 1,691 呎$2,710萬@$16,026
近期買賣成交,每單位最新,住宅與車位/其他以標籤區分,數據持續更新。