日期單位成交價 · 呎價
26-02-02A18座 72號 A18號屋實用 1,090 呎$1,480萬@$13,578
24-07-05B5座 72號 B5號屋實用 1,336 呎$1,700萬@$12,725
23-12-08A27座 72號 A27號屋實用 1,098 呎$1,700萬@$15,483
23-07-26C10座 72號 C10號屋實用 1,476 呎$1,300萬@$8,808
23-06-26E1座 72號 E1號屋實用 1,847 呎$3,000萬@$16,243
23-02-28B3座 72號 B3號屋實用 1,336 呎$1,750萬@$13,099
載入更多 4 宗賣盤成交(剩 0)
22-09-22A15座 72號 A15號屋實用 1,090 呎$1,688萬@$15,486
22-04-14D7座 72號 D7號屋實用 1,366 呎$2,538萬@$18,580
21-11-24D4座 72號 D4號屋實用 1,366 呎$2,238萬@$16,384
21-07-16C1座 72號 C1號屋實用 1,476 呎$1,960萬@$13,279
近期買賣成交,每單位最新,住宅與車位/其他以標籤區分,數據持續更新。