日期單位成交價 · 呎價
26-05-15第3座 低層 6室實用 410 呎$400萬@$9,756
26-04-10第2座 9樓 10室實用 398 呎$360萬@$9,045
26-04-09第2座 15樓 10室實用 398 呎$380萬@$9,548
26-02-25第2座 21樓 10室實用 398 呎$380萬@$9,548
26-02-101A 20樓 18室實用 398 呎$395萬@$9,925
26-02-09第3座 8樓 2室實用 415 呎$400萬@$9,639
載入更多 5 宗賣盤成交(剩 0)
25-09-17第3座 8樓 7室實用 398 呎$399萬@$10,025
25-09-16第2座 15樓 14室實用 415 呎$370萬@$8,916
25-08-15第2座 11樓 9室實用 483 呎$555萬@$11,491
24-12-30第2座 15樓 13室實用 471 呎$445萬@$9,448
24-12-11第3座 19樓 6室實用 410 呎$415萬@$10,122
近期買賣成交,每單位最新,住宅與車位/其他以標籤區分,數據持續更新。