屋苑資料 / Estate

東環

Century Link
新界西
東涌
東涌市中心
13座數 Blocks
2339單位 Units
2期數 Phases
9/15資料完整度
迎康街6號地址 Address
01

平面圖

期 · 座 · 層 · 室
官方平面圖整理中持續更新
高清平面圖將陸續呈現
東環 高清平面圖 PDF · 連訂造傢俬參考查看 →
訂造傢俬搵「好傢俬」、為你屋企添意思就 東環 單位間隔 · hohome 一條龍訂造傢俬/全屋裝修 · 免費度尺 設計 3D
02

市場放盤概覽

各平台放盤覆蓋放盤詳情
放售日單位 · 平台叫價 · 呎價
26-05-161期 3A座 中層 9實用 572 呎 · 美聯物業$718萬@$12,552 查看 →
26-05-152期 1A座 低層 1實用 642 呎 · 美聯物業$23,000/月@$36 查看 →
26-05-141期 5A座 低層 10實用 483 呎 · 美聯物業$580萬@$12,008 查看 →
26-05-151期 3A座 高層 9實用 572 呎 · 美聯物業$700萬@$12,238 查看 →
26-05-172期 2A座 中層 07實用 384 呎 · 美聯物業$15,000/月@$39 查看 →
26-05-152期 2B座 中層 08實用 461 呎 · 美聯物業$618萬@$13,406 查看 →
載入更多 8 個賣盤(剩 66)
26-05-172期 1A座 中層 7實用 588 呎 · 美聯物業$21,000/月@$36 查看 →
26-05-172期 2B座 高層 07實用 453 呎 · 美聯物業$17,500/月@$39 查看 →
26-05-161期 5B座 中層 1實用 484 呎 · 美聯物業$17,000/月@$35 查看 →
26-05-152期 1B座 低層 09實用 462 呎 · 美聯物業$18,000/月@$39 查看 →
26-05-172期 1A座 高層 1實用 643 呎 · 美聯物業$850萬@$13,219 查看 →
26-05-171期 5B座 中層 3實用 408 呎 · 美聯物業$14,500/月@$36 查看 →
26-05-171期 3A座 高層 9實用 572 呎 · 美聯物業$700萬@$12,238 查看 →
26-05-172期 1B座 低層 12實用 638 呎 · 美聯物業$760萬@$11,912 查看 →
載入更多 8 個賣盤(剩 58)
26-05-141期 5A座 中層 5實用 468 呎 · 美聯物業$18,000/月@$38 查看 →
26-04-261期 6B座 高層 1實用 484 呎 · 美聯物業$628萬@$12,975 查看 →
26-04-192期 2A座 中層 01實用 640 呎 · 美聯物業$798萬@$12,469 查看 →
26-05-162期 1B座 中層 07實用 452 呎 · 美聯物業$625萬@$13,827 查看 →
26-05-061期 6B座 中層 2實用 482 呎 · 美聯物業$610萬@$12,656 查看 →
26-05-141期 6B座 低層 1實用 484 呎 · 美聯物業$600萬@$12,397 查看 →
26-05-031期 5A座 低層 10實用 483 呎 · 美聯物業$18,500/月@$38 查看 →
26-05-161期 5B座 低層 2實用 468 呎 · 美聯物業$17,500/月@$37 查看 →
載入更多 8 個賣盤(剩 50)
26-05-172期 2B座 高層 08實用 461 呎 · 美聯物業$600萬@$13,015 查看 →
26-04-152期 2A座 低層 05實用 380 呎 · 美聯物業$472萬@$12,421 查看 →
26-04-301期 6A座 中層 3實用 600 呎 · 美聯物業$700萬@$11,667 查看 →
26-05-171期 3A座 中層 9實用 572 呎 · 美聯物業$700萬@$12,238 查看 →
26-04-142期 1B座 低層 03實用 642 呎 · 美聯物業$760萬@$11,838 查看 →
26-05-121期 3B座 低層 1實用 643 呎 · 美聯物業$736萬@$11,446 查看 →
26-04-131期 6B座 高層 1實用 484 呎 · 美聯物業$649萬@$13,409 查看 →
26-05-041期 6B座 中層 7實用 646 呎 · 美聯物業$780萬@$12,074 查看 →
載入更多 8 個賣盤(剩 42)
26-05-011期 5B座 5實用 463 呎 · 美聯物業$720萬@$15,551 查看 →
26-04-131期 6A座 高層 2實用 642 呎 · 美聯物業$782萬@$12,181 查看 →
26-04-132期 2B座 中層 10實用 380 呎 · 美聯物業$560萬@$14,737 查看 →
26-05-131期 3A座 中層 3實用 595 呎 · 美聯物業$833萬@$14,000 查看 →
26-04-151期 3B座 低層 8實用 379 呎 · 美聯物業$470萬@$12,401 查看 →
26-04-252期 2A座 中層 03實用 484 呎 · 美聯物業$580萬@$11,983 查看 →
26-05-152期 1A座 中層 1實用 643 呎 · 美聯物業$788萬@$12,255 查看 →
26-04-162期 1B座 低層 05實用 639 呎 · 美聯物業$780萬@$12,207 查看 →
載入更多 8 個賣盤(剩 34)
26-05-111期 5B座 中層 8實用 378 呎 · 美聯物業$15,000/月@$40 查看 →
26-05-012期 2B座 中層 03實用 479 呎 · 美聯物業$715萬@$14,927 查看 →
26-05-142期 1B座 低層 07實用 452 呎 · 美聯物業$580萬@$12,832 查看 →
26-05-131期 3B座 高層 11實用 466 呎 · 美聯物業$650萬@$13,948 查看 →
26-05-162期 1A座 低層 2實用 645 呎 · 美聯物業$800萬@$12,403 查看 →
26-05-171期 5A座 中層 2實用 644 呎 · 美聯物業$750萬@$11,646 查看 →
26-04-232期 1B座 高層 01實用 639 呎 · 美聯物業$1,000萬@$15,649 查看 →
26-05-162期 2B座 高層 08實用 461 呎 · 美聯物業$605萬@$13,124 查看 →
載入更多 8 個賣盤(剩 26)
26-04-301期 3A座 低層 10實用 484 呎 · 美聯物業$640萬@$13,223 查看 →
26-05-171期 5A座 高層 9實用 482 呎 · 美聯物業$650萬@$13,485 查看 →
26-05-071期 5B座 低層 6實用 480 呎 · 美聯物業$635萬@$13,229 查看 →
26-05-142期 1B座 低層 10實用 379 呎 · 美聯物業$490萬@$12,929 查看 →
26-05-012期 2B座 高層 02實用 480 呎 · 美聯物業$17,500/月@$36 查看 →
26-05-171期 6A座 高層 3實用 600 呎 · 美聯物業$750萬@$12,500 查看 →
26-04-071期 高層 2實用 642 呎 · 美聯物業$730萬@$11,371 查看 →
26-04-052期 2B座 低層 11實用 379 呎 · 美聯物業$418萬@$11,029 查看 →
載入更多 8 個賣盤(剩 18)
26-05-131期 3A座 低層 5實用 463 呎 · 美聯物業$620萬@$13,391 查看 →
26-05-032期 2B座 高層 08實用 462 呎 · 美聯物業$650萬@$14,069 查看 →
26-05-142期 1B座 中層 10實用 379 呎 · 美聯物業$500萬@$13,193 查看 →
26-04-291期 5B座 低層 3實用 408 呎 · 美聯物業$538萬@$13,186 查看 →
26-05-162期 1A座 低層 3實用 453 呎 · 美聯物業$620萬@$13,687 查看 →
26-03-271期 6A座 低層 3實用 600 呎 · 美聯物業$750萬@$12,500 查看 →
26-05-171期 5A座 高層 3實用 601 呎 · 美聯物業$20,000/月@$33 查看 →
26-05-061期 6A座 低層 5實用 463 呎 · 美聯物業$18,000/月@$39 查看 →
載入更多 8 個賣盤(剩 10)
26-05-011期 5A座 高層 7實用 483 呎 · 美聯物業$18,000/月@$37 查看 →
26-05-112期 1B座 中層 10實用 379 呎 · 美聯物業$16,000/月@$42 查看 →
26-05-012期 2A座 中層 10實用 479 呎 · 美聯物業$18,500/月@$39 查看 →
26-04-302期 1B座 高層 06實用 452 呎 · 美聯物業$18,500/月@$41 查看 →
26-05-161期 6B座 高層 6實用 484 呎 · 美聯物業$17,300/月@$36 查看 →
26-05-152期 1B座 高層 03實用 642 呎 · 美聯物業$23,000/月@$36 查看 →
26-05-161期 3A座 中層 1實用 645 呎 · 美聯物業$23,000/月@$36 查看 →
26-05-142期 1B座 低層 06實用 452 呎 · 美聯物業$17,000/月@$38 查看 →
載入更多 8 個賣盤(剩 2)
26-05-151期 5B座 低層 2實用 483 呎 · 美聯物業$18,000/月@$37 查看 →
26-05-151期 3A座 中層 7實用 463 呎 · 美聯物業$17,800/月@$38 查看 →
26-05-161期 6B座 低層 9實用 485 呎 · 美聯物業$16,800/月@$35 查看 →
26-05-111期 3A座 高層 3實用 595 呎 · 美聯物業$21,000/月@$35 查看 →
26-05-071期 5B座 低層 1實用 484 呎 · 美聯物業$17,500/月@$36 查看 →
26-05-111期 6A座 中層 7實用 483 呎 · 美聯物業$17,000/月@$35 查看 →
26-05-161期 6B座 中層 3實用 471 呎 · 美聯物業$17,500/月@$37 查看 →
26-04-192期 1B座 低層 08實用 462 呎 · 美聯物業$16,000/月@$35 查看 →
載入更多 2 個賣盤(剩 0)
26-05-171期 3B座 低層 9實用 379 呎 · 美聯物業$13,800/月@$36 查看 →
26-05-141期 5A座 中層 3實用 601 呎 · 美聯物業$22,000/月@$37 查看 →
放盤資料來自各地產平台公開頁面,在售盤源持續更新 · 截至 2026-05-17。
暫無在租盤源,數據持續更新。
03

成交紀錄

賣 11 · 租 7
平均實用呎價$12,300/呎
0.4%
租金回報
樣本10
實用呎價區間$11.5k–13k
日期單位成交價 · 呎價
26-05-121期 6A座 29樓 6室$623萬
26-05-121期 3B座 7樓 8室實用 379 呎$470萬@$12,401
26-05-081期 6B座 9樓 2室實用 482 呎$570萬@$11,826
26-05-071期 3B座 低層 7室實用 461 呎$528萬@$11,453
26-05-052期 1B座 26樓 11室實用 381 呎$475萬@$12,467
26-05-041期 3B座 中層 10室實用 378 呎$480萬@$12,698
載入更多 5 宗賣盤成交(剩 0)
26-05-041期 5B座 中層 9室實用 467 呎$582萬@$12,463
26-05-041期 5A座 8樓 6室實用 483 呎$605萬@$12,526
26-04-301期 6A座 20樓 2室實用 642 呎$778萬@$12,118
26-04-281期 5A座 29樓 10室實用 483 呎$626萬@$12,961
26-04-231期 3B座 29樓 8室實用 379 呎$470萬@$12,401
近期買賣成交,每單位最新,住宅與車位/其他以標籤區分,數據持續更新。
日期單位租金 · 呎租
26-05-131期 6A座 高層 1室實用 646 呎$2萬@$32
26-05-121期 3B座 低層 3室實用 473 呎$2萬@$36
26-05-102期 1B座 低層 1室實用 582 呎$2萬@$34
26-05-082期 2A座 高層 6室實用 392 呎$1萬@$37
26-05-021期 5A座 中層 8室實用 380 呎$1萬@$33
26-05-011期 3B座 中層 6室實用 463 呎$2萬@$35
載入更多 1 宗租盤成交(剩 0)
26-05-011期 6B座 中層 3室實用 471 呎$2萬@$32
近期租務成交,每單位最新,住宅與車位/其他以標籤區分,數據持續更新。
近期成交(每單位最新)
單位2期 1B座 26樓 11室售 $475萬 · 26-05-05
單位2期 1B座 低層 1室租 $19,800 · 26-05-10
單位2期 2A座 高層 6室租 $14,500 · 26-05-08
單位1期 3B座 29樓 8室售 $470萬 · 26-04-23
單位1期 3B座 7樓 8室售 $470萬 · 26-05-12
單位1期 3B座 中層 10室售 $480萬 · 26-05-04
每單位最新賣盤/租盤(近期窗口內,非全棟歷史),數據持續更新。
載入更多 12 個單位(剩 0)
單位1期 3B座 中層 6室租 $16,000 · 26-05-01
單位1期 3B座 低層 3室租 $16,800 · 26-05-12
單位1期 3B座 低層 7室售 $528萬 · 26-05-07
單位1期 5A座 29樓 10室售 $626萬 · 26-04-28
單位1期 5A座 8樓 6室售 $605萬 · 26-05-04
單位1期 5A座 中層 8室租 $12,500 · 26-05-02
單位1期 5B座 中層 9室售 $582萬 · 26-05-04
單位1期 6A座 20樓 2室售 $778萬 · 26-04-30
單位1期 6A座 29樓 6室售 $623萬 · 26-05-12
單位1期 6A座 高層 1室租 $20,500 · 26-05-13
單位1期 6B座 9樓 2室售 $570萬 · 26-05-08
單位1期 6B座 中層 3室租 $15,300 · 26-05-01
05

屋苑知識

位置地圖迎康街6號 · 開啟地圖 ↗交通
最近港鐵東涌站(直線約 1.2 公里)

最近港鐵為位置估算 · 實際路程或有不同

校網
小學校網第 98 校網 · 離島/東涌
校網小學(10 所)
梅窩學校資助 · 男女
中華基督教會大澳小學資助 · 男女
青松侯寶垣小學資助 · 男女
寶安商會溫浩根小學資助 · 男女
靈糧堂秀德小學資助 · 男女一條龍:Array
杯澳公立學校資助 · 男女
載入更多 4 所小學(剩 0)
香港教育工作者聯會黃楚標學校資助 · 男女一條龍:Array
救世軍林拔中紀念學校資助 · 男女
東涌天主教學校資助 · 男女
嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學資助 · 男女
中學派位
地區離島區 · 7 所中學
校網中學(7 所)
保良局馬錦明夫人章馥仙中學資助 · 男女
靈糧堂怡文中學資助 · 男女
香港教育工作者聯會黃楚標中學資助 · 男女
載入更多 2 所中學(剩 0)
嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學資助 · 男女
明愛胡振中書院資助 · 男女

中學排名為第三方按公開 DSE 成績估算 · 並非官方 · 香港中學派位以地區為單位,並無小學般的數字校網;下列組別屬非官方參考估算。

同校網屋苑

東環位於東涌市中心迎康街6號。發展商為新鴻基。入伙日期由05/2016開始。東環共有2期,13座,提供2,339個單位。東環的實用面積由355呎至646呎。小學校網為98。中學校網為離島區。

發展商新鴻基
入伙年份2016
管理公司帝譽服務有限公司
延伸資料
10

人口普查 · 區域概況

政府統計處 2021

以 離島區 區議會分區計 · 政府統計處 2021 人口普查(區域層面數據,非單一屋苑)。 資料來源 ↗

區內人口185,282
住戶數目67,104
年齡中位數42.7 歲
平均住戶人數2.7 人
自置居所比例40.4%
住戶月入中位數$28,960
學位程度比例27.1%
勞動人口參與率62.5%
年齡分佈
15歲以下 23,76715至24歲 16,80825至44歲 58,66045至64歲 58,75165歲及以上 27,296
06

社區聲音

街坊口碑 · 實用討論整理中持續更新中
07

政府房屋資訊

居屋 · 綠置居
申請辦法 · 限制 · 資源整理中持續更新中
08

鄰近 · 同區屋苑

實用呎價 · 內部連結
鄰近屋苑 · 實用呎價參考← 返回 全港屋苑資料庫
本頁提供機讀資料供 AI 使用 · Schema.org 結構化資料 機讀 JSON
hohome 好傢俬 · 屋苑資料