日期單位成交價 · 呎價
26-05-12第B座 低層 4室實用 313 呎$356萬@$11,374
26-03-12第A座 十樓 4室實用 313 呎$342萬@$10,927
26-03-02第A座 二十四樓 1室實用 288 呎$378萬@$13,125
26-02-23第A座 三樓 5室實用 292 呎$318萬@$10,890
26-02-06第A座 二十四樓 6室實用 433 呎$398萬@$9,192
26-01-12第B座 十六樓 1室實用 288 呎$365萬@$12,674
載入更多 5 宗賣盤成交(剩 0)
26-01-09第A座 十樓 4室實用 313 呎$309萬@$9,872
25-12-02第B座 十一樓 5室實用 301 呎$338萬@$11,229
25-10-28第B座 六樓 4室實用 313 呎$320萬@$10,224
25-07-31第A座 二十三樓 1室實用 288 呎$360萬@$12,500
25-07-25第B座 一樓 1室實用 288 呎$320萬@$11,111
近期買賣成交,每單位最新,住宅與車位/其他以標籤區分,數據持續更新。