屋苑資料 / Estate

東亞花園

East Asia Gardens
新界西
荃灣 | 麗城
荃灣市中心
2座數 Blocks
336單位 Units
期數 Phases
8/15資料完整度
荃榮街2號地址 Address
01

平面圖

期 · 座 · 層 · 室
官方平面圖整理中持續更新
高清平面圖將陸續呈現
東亞花園 高清平面圖 PDF · 連訂造傢俬參考查看 →
訂造傢俬搵「好傢俬」、為你屋企添意思就 東亞花園 單位間隔 · hohome 一條龍訂造傢俬/全屋裝修 · 免費度尺 設計 3D
02

放盤 · 租盤

在售 / 出租盤源整理中持續更新中
03

成交紀錄

賣 10 · 租 7
平均實用呎價$10,310/呎
17.1%
租金回報
樣本10
實用呎價區間$8.4k–11.3k
日期單位成交價 · 呎價
26-05-0621樓 3室實用 460 呎$520萬@$11,304
26-04-2318樓 5室實用 452 呎$506萬@$11,195
26-04-1621樓 1室實用 452 呎$500萬@$11,062
26-04-1418樓 7室實用 460 呎$399萬@$8,674
26-01-2716樓 6室實用 452 呎$398萬@$8,805
25-12-314樓 8室實用 460 呎$419萬@$9,104
載入更多 4 宗賣盤成交(剩 0)
25-11-114樓 2室實用 452 呎$400萬@$8,850
25-10-1619樓 5室實用 452 呎$490萬@$10,841
25-10-1510樓 7室實用 460 呎$388萬@$8,435
25-09-1616樓 8室實用 460 呎$460萬@$10,000
近期買賣成交,每單位最新,住宅與車位/其他以標籤區分,數據持續更新。
日期單位租金 · 呎租
25-12-15高層 7室實用 460 呎$2萬@$35
25-04-09低層 5室實用 452 呎$2萬@$35
25-04-01高層 7室實用 460 呎$2萬@$34
24-11-06中層 8室實用 460 呎$2萬@$34
24-05-01中層 8室實用 460 呎$2萬@$35
23-09-26低層 4室實用 460 呎$1萬@$29
載入更多 1 宗租盤成交(剩 0)
21-04-01高層 4室實用 460 呎$1萬@$29
近期租務成交,每單位最新,住宅與車位/其他以標籤區分,數據持續更新。
近期成交(每單位最新)
單位10樓 7室售 $388萬 · 25-10-15
單位16樓 6室售 $398萬 · 26-01-27
單位16樓 8室售 $460萬 · 25-09-16
單位18樓 5室售 $506萬 · 26-04-23
單位18樓 7室售 $399萬 · 26-04-14
單位19樓 5室售 $490萬 · 25-10-16
每單位最新賣盤/租盤(近期窗口內,非全棟歷史),數據持續更新。
載入更多 9 個單位(剩 0)
單位21樓 1室售 $500萬 · 26-04-16
單位21樓 3室售 $520萬 · 26-05-06
單位4樓 2室售 $400萬 · 25-11-11
單位4樓 8室售 $419萬 · 25-12-31
單位中層 8室租 $15,500 · 24-11-06
單位低層 4室租 $13,500 · 23-09-26
單位低層 5室租 $16,000 · 25-04-09
單位高層 4室租 $13,500 · 21-04-01
單位高層 7室租 $16,000 · 25-12-15
歷史成交紀錄(全期數 222 宗 · 預設收起)
歷史成交(全期數)
日期單位成交價 · 呎價
26-05-06東亞花園 長發樓 21樓 3室實用 460 呎$520萬@$11,304
26-04-23東亞花園 大發樓 18樓 5室實用 452 呎$506萬@$11,195
26-04-16東亞花園 長發樓 21樓 1室實用 452 呎$500萬@$11,062
26-04-14東亞花園 長發樓 18樓 7室實用 460 呎$399萬@$8,674
26-01-27東亞花園 大發樓 16樓 6室實用 452 呎$398萬@$8,805
25-12-31東亞花園 大發樓 4樓 8室實用 460 呎$419萬@$9,104
載入更多 12 宗歷史成交(剩 62)
25-11-11東亞花園 大發樓 4樓 2室實用 452 呎$400萬@$8,850
25-10-16東亞花園 大發樓 19樓 5室實用 452 呎$490萬@$10,841
25-10-15東亞花園 長發樓 10樓 7室實用 460 呎$388萬@$8,435
25-09-16東亞花園 大發樓 16樓 8室實用 460 呎$460萬@$10,000
25-09-10東亞花園 大發樓 8樓 7室實用 460 呎$398萬@$8,652
25-08-15東亞花園 長發樓 24樓 2室實用 452 呎$470萬@$10,398
25-07-31東亞花園 長發樓 20樓 7室實用 460 呎$460萬@$10,000
25-06-27東亞花園 大發樓 6樓 5室實用 452 呎$454萬@$10,044
25-04-07東亞花園 大發樓 23樓 2室實用 452 呎$520萬@$11,504
24-12-19東亞花園 大發樓 14樓 1室實用 452 呎$420萬@$9,292
24-12-05東亞花園 長發樓 7樓 8室實用 460 呎$425萬@$9,239
24-10-09東亞花園 大發樓 11樓 4室實用 460 呎$438萬@$9,522
載入更多 12 宗歷史成交(剩 50)
24-07-03東亞花園 長發樓 11樓 5室實用 452 呎$467萬@$10,332
24-06-03東亞花園 大發樓 14樓 7室實用 460 呎$505萬@$10,978
24-04-17東亞花園 大發樓 24樓 6室實用 452 呎$560萬@$12,389
24-04-10東亞花園 長發樓 11樓 8室實用 460 呎$518萬@$11,261
24-03-07東亞花園 長發樓 9樓 4室實用 460 呎$527萬@$11,457
24-03-01東亞花園 大發樓 5樓 6室實用 452 呎$480萬@$10,619
24-01-04東亞花園 大發樓 6樓 3室實用 460 呎$480萬@$10,435
23-10-17東亞花園 長發樓 12樓 4室實用 460 呎$525萬@$11,413
23-06-26東亞花園 大發樓 24樓 5室實用 452 呎$580萬@$12,832
23-03-23東亞花園 大發樓 17樓 8室實用 460 呎$180萬@$3,913
23-03-15東亞花園 大發樓 19樓 4室實用 460 呎$514萬@$11,170
23-03-02東亞花園 長發樓 22樓 2室實用 452 呎$580萬@$12,832
載入更多 12 宗歷史成交(剩 38)
23-02-28東亞花園 長發樓 5樓 1室實用 452 呎$517萬@$11,434
23-02-16東亞花園 大發樓 12樓 2室實用 452 呎$525萬@$11,615
22-11-28東亞花園 長發樓 8樓 2室實用 452 呎$560萬@$12,389
22-11-11東亞花園 長發樓 16樓 6室實用 452 呎$570萬@$12,611
22-10-06東亞花園 長發樓 11樓 7室實用 460 呎$550萬@$11,957
22-07-14東亞花園 大發樓 4樓 1室實用 452 呎$541萬@$11,969
22-06-09東亞花園 大發樓 5樓 4室實用 460 呎$582萬@$12,652
22-05-30東亞花園 長發樓 20樓 6室實用 452 呎$622萬@$13,757
22-04-22東亞花園 大發樓 20樓 8室實用 460 呎$565萬@$12,283
22-04-22東亞花園 大發樓 21樓 8室實用 460 呎$598萬@$13,000
21-12-07東亞花園 長發樓 9樓 7室實用 460 呎$618萬@$13,435
21-11-18東亞花園 大發樓 9樓 4室實用 460 呎$550萬@$11,957
載入更多 12 宗歷史成交(剩 26)
21-09-20東亞花園 大發樓 7樓 6室實用 452 呎$645萬@$14,270
21-09-01東亞花園 長發樓 11樓 3室實用 460 呎$635萬@$13,804
21-07-28東亞花園 大發樓 21樓 4室實用 460 呎$633萬@$13,761
21-06-09東亞花園 大發樓 18樓 3室實用 460 呎$628萬@$13,652
21-02-16東亞花園 大發樓 16樓 5室實用 452 呎$618萬@$13,673
21-02-05東亞花園 長發樓 23樓 6室實用 452 呎$615萬@$13,606
21-01-13東亞花園 大發樓 24樓 8室實用 460 呎$618萬@$13,435
20-05-25東亞花園 長發樓 6樓 2室實用 452 呎$450萬@$9,956
20-05-14東亞花園 大發樓 15樓 1室實用 452 呎$530萬@$11,726
20-02-12東亞花園 長發樓 14樓 7室實用 460 呎$618萬@$13,435
20-02-07東亞花園 長發樓 11樓 6室實用 452 呎$613萬@$13,562
19-12-23東亞花園 長發樓 21樓 7室實用 460 呎$634萬@$13,783
載入更多 12 宗歷史成交(剩 14)
19-05-27東亞花園 長發樓 7樓 1室實用 452 呎$600萬@$13,274
19-05-08東亞花園 長發樓 13樓 3室實用 460 呎$590萬@$12,826
19-05-06東亞花園 長發樓 15樓 7室實用 460 呎$600萬@$13,043
19-03-12東亞花園 長發樓 21樓 6室實用 452 呎$590萬@$13,053
19-02-20東亞花園 長發樓 6樓 6室實用 452 呎$600萬@$13,274
19-02-13東亞花園 長發樓 10樓 3室實用 460 呎$565萬@$12,283
19-01-17東亞花園 長發樓 18樓 8室實用 460 呎$566萬@$12,304
19-01-09東亞花園 長發樓 21樓 4室實用 460 呎$588萬@$12,783
18-09-14東亞花園 大發樓 22樓 5室實用 452 呎$680萬@$15,044
18-08-17東亞花園 大發樓 7樓 2室實用 452 呎$600萬@$13,274
18-06-06東亞花園 長發樓 18樓 4室實用 460 呎$660萬@$14,348
18-06-01東亞花園 大發樓 19樓 3室實用 460 呎$600萬@$13,043
載入更多 12 宗歷史成交(剩 2)
18-04-12東亞花園 長發樓 18樓 6室實用 452 呎$612萬@$13,529
18-01-31東亞花園 長發樓 21樓 2室實用 452 呎$575萬@$12,721
17-11-16東亞花園 長發樓 5樓 3室實用 460 呎$400萬@$8,696
17-09-13東亞花園 長發樓 23樓 7室實用 460 呎$520萬@$11,304
17-09-13東亞花園 長發樓 9樓 6室實用 452 呎$400萬@$8,850
17-06-14東亞花園 長發樓 20樓 2室實用 452 呎$555萬@$12,279
17-05-18東亞花園 長發樓 19樓 7室實用 460 呎$508萬@$11,043
17-03-03東亞花園 大發樓 13樓 8室實用 460 呎$400萬@$8,696
17-03-01東亞花園 大發樓 19樓 7室實用 460 呎$480萬@$10,435
17-02-02東亞花園 大發樓 7樓 4室實用 460 呎$460萬@$10,000
16-12-23東亞花園 長發樓 9樓 8室實用 460 呎$485萬@$10,543
16-12-21東亞花園 大發樓 17樓 5室實用 452 呎$400萬@$8,850
載入更多 2 宗歷史成交(剩 0)
16-06-29東亞花園 長發樓 23樓 8室實用 460 呎$429萬@$9,326
16-06-03東亞花園 長發樓 14樓 5室實用 452 呎$386萬@$8,540
歷史成交(最早約 1995-10 · 截至 2026-05-18)· 顯示最近 80 宗,全期數共 222 宗,數據持續更新。
05

屋苑知識

位置地圖荃榮街2號 · 開啟地圖 ↗交通
港鐵大窩口站 步行約 10 分鐘
校網
小學校網第 62 校網 · 荃灣
校網小學(18 所)
靈光小學資助 · 男女
中華基督教會全完第一小學資助 · 男女
中華基督教會基慧小學(馬灣)資助 · 男女
香港道教聯合會圓玄學院石圍角小學資助 · 男女
路德會聖十架學校資助 · 男女
寶血會思源學校資助 · 男女
載入更多 10 所小學(剩 2)
中華基督教會基慧小學資助 · 男女
深井天主教小學資助 · 男女
寶血會伍季明紀念學校資助 · 男女
天佑小學資助 · 男女
荃灣潮州公學資助 · 男女
柴灣角天主教小學資助 · 男女
香港浸信會聯會小學資助 · 男女
天主教石鐘山紀念小學資助 · 男女
海壩街官立小學官立 · 男女
荃灣官立小學官立 · 男女
載入更多 2 所小學(剩 0)
荃灣天主教小學資助 · 男女
荃灣公立何傳耀紀念小學資助 · 男女
中學派位
地區荃灣區 · 13 所中學
校網中學(13 所)
博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德中學資助 · 男女
廖寶珊紀念書院資助 · 男女
載入更多 8 所中學(剩 0)

中學排名為第三方按公開 DSE 成績估算 · 並非官方 · 香港中學派位以地區為單位,並無小學般的數字校網;下列組別屬非官方參考估算。

同校網屋苑

東亞花園位於荃灣市中心荃榮街2號。入伙日期由06/1981開始。東亞花園共有2座,提供336個單位。東亞花園的實用面積由452呎至533呎。小學校網為62。中學校網為荃灣區。

入伙年份1981
10

人口普查 · 區域概況

政府統計處 2021

以 荃灣區 區議會分區計 · 政府統計處 2021 人口普查(區域層面數據,非單一屋苑)。 資料來源 ↗

區內人口320,094
住戶數目114,009
年齡中位數45.4 歲
平均住戶人數2.8 人
自置居所比例56.2%
住戶月入中位數$32,040
學位程度比例26.8%
勞動人口參與率61.3%
年齡分佈
15歲以下 37,87315至24歲 24,51525至44歲 95,27045至64歲 104,39065歲及以上 58,046
06

社區聲音

街坊口碑 · 實用討論整理中持續更新中
07

政府房屋資訊

居屋 · 綠置居
申請辦法 · 限制 · 資源整理中持續更新中
08

鄰近 · 同區屋苑

實用呎價 · 內部連結
鄰近屋苑 · 實用呎價參考← 返回 全港屋苑資料庫
本頁提供機讀資料供 AI 使用 · Schema.org 結構化資料 機讀 JSON
hohome 好傢俬 · 屋苑資料