21-09-20東亞花園 大發樓 7樓 6室實用 452 呎$645萬@$14,270
21-09-01東亞花園 長發樓 11樓 3室實用 460 呎$635萬@$13,804
21-07-28東亞花園 大發樓 21樓 4室實用 460 呎$633萬@$13,761
21-06-09東亞花園 大發樓 18樓 3室實用 460 呎$628萬@$13,652
21-02-16東亞花園 大發樓 16樓 5室實用 452 呎$618萬@$13,673
21-02-05東亞花園 長發樓 23樓 6室實用 452 呎$615萬@$13,606
21-01-13東亞花園 大發樓 24樓 8室實用 460 呎$618萬@$13,435
20-05-25東亞花園 長發樓 6樓 2室實用 452 呎$450萬@$9,956
20-05-14東亞花園 大發樓 15樓 1室實用 452 呎$530萬@$11,726
20-02-12東亞花園 長發樓 14樓 7室實用 460 呎$618萬@$13,435
20-02-07東亞花園 長發樓 11樓 6室實用 452 呎$613萬@$13,562
19-12-23東亞花園 長發樓 21樓 7室實用 460 呎$634萬@$13,783
載入更多 12 宗歷史成交(剩 14)
19-05-27東亞花園 長發樓 7樓 1室實用 452 呎$600萬@$13,274
19-05-08東亞花園 長發樓 13樓 3室實用 460 呎$590萬@$12,826
19-05-06東亞花園 長發樓 15樓 7室實用 460 呎$600萬@$13,043
19-03-12東亞花園 長發樓 21樓 6室實用 452 呎$590萬@$13,053
19-02-20東亞花園 長發樓 6樓 6室實用 452 呎$600萬@$13,274
19-02-13東亞花園 長發樓 10樓 3室實用 460 呎$565萬@$12,283
19-01-17東亞花園 長發樓 18樓 8室實用 460 呎$566萬@$12,304
19-01-09東亞花園 長發樓 21樓 4室實用 460 呎$588萬@$12,783
18-09-14東亞花園 大發樓 22樓 5室實用 452 呎$680萬@$15,044
18-08-17東亞花園 大發樓 7樓 2室實用 452 呎$600萬@$13,274
18-06-06東亞花園 長發樓 18樓 4室實用 460 呎$660萬@$14,348
18-06-01東亞花園 大發樓 19樓 3室實用 460 呎$600萬@$13,043
載入更多 12 宗歷史成交(剩 2)
18-04-12東亞花園 長發樓 18樓 6室實用 452 呎$612萬@$13,529
18-01-31東亞花園 長發樓 21樓 2室實用 452 呎$575萬@$12,721
17-11-16東亞花園 長發樓 5樓 3室實用 460 呎$400萬@$8,696
17-09-13東亞花園 長發樓 23樓 7室實用 460 呎$520萬@$11,304
17-09-13東亞花園 長發樓 9樓 6室實用 452 呎$400萬@$8,850
17-06-14東亞花園 長發樓 20樓 2室實用 452 呎$555萬@$12,279
17-05-18東亞花園 長發樓 19樓 7室實用 460 呎$508萬@$11,043
17-03-03東亞花園 大發樓 13樓 8室實用 460 呎$400萬@$8,696
17-03-01東亞花園 大發樓 19樓 7室實用 460 呎$480萬@$10,435
17-02-02東亞花園 大發樓 7樓 4室實用 460 呎$460萬@$10,000
16-12-23東亞花園 長發樓 9樓 8室實用 460 呎$485萬@$10,543
16-12-21東亞花園 大發樓 17樓 5室實用 452 呎$400萬@$8,850
載入更多 2 宗歷史成交(剩 0)
16-06-29東亞花園 長發樓 23樓 8室實用 460 呎$429萬@$9,326
16-06-03東亞花園 長發樓 14樓 5室實用 452 呎$386萬@$8,540
歷史成交(最早約 1995-10 · 截至 2026-05-18)· 顯示最近 80 宗,全期數共 222 宗,數據持續更新。