25-08-15富安花園 16座 5樓 E室實用 431 呎$328萬@$7,610
25-08-14富安花園 16座 19樓 G室實用 485 呎$400萬@$8,247
25-08-08富安花園 第4座 15樓 F室實用 479 呎$250萬@$5,219
25-08-04富安花園 14座 14樓 C室實用 590 呎$468萬@$7,932
25-08-01富安花園 17座 12樓 C室實用 590 呎$430萬@$7,288
25-07-15富安花園 17座 19樓 E室實用 431 呎$340萬@$7,889
25-07-10富安花園 12座 5樓 K室實用 437 呎$200萬@$4,577
25-07-10富安花園 17座 27樓 B室實用 589 呎$310萬@$5,263
25-07-02富安花園 第2座 18樓 J室實用 484 呎$360萬@$7,438
25-06-25富安花園 11座 10樓 B室實用 589 呎$400萬@$6,791
25-06-13富安花園 11座 15樓 K室實用 437 呎$280萬@$6,407
25-06-13富安花園 第9座 14樓 J室實用 484 呎$390萬@$8,058
載入更多 2 宗歷史成交(剩 0)
25-06-12富安花園 第9座 1樓 B室實用 591 呎$400萬@$6,768
25-06-11富安花園 1A 16樓 H室實用 590 呎$390萬@$6,610
歷史成交(最早約 2019-08 · 截至 2026-05-18)· 顯示最近 80 宗,全期數共 400 宗,數據持續更新。